|
Programa temporada 2015 |
|||
FECHA | INSTALACIONES | COMPETICIÓN | OBSERVACIONES |
18 de ENERO | NÁQUERA y CHESTE (Valencia) | CAMPEONATO PROVINCIAL A.H. VALENCIA | Plato - Precisión |
. | |||
8 de FEBRERO | CHESTE (Valencia) | CAMPEONATO AUTONÓMICO A.H. COMUNIDAD VALENCIANA (plato) | Resultados plato |
15 de FEBRERO | ELDA (ALICANTE) | CAMPEONATO AUTONÓMICO A.H. COMUNIDAD VALENCIANA (100 metros) | |
21 y 22 de FEBRERO | NÁQUERA (Valencia) | CAMPEONATO AUTONÓMICO A.H. COMUNIDAD VALENCIANA (25 y 50 metros) | |
. | |||
6 al 8 de MARZO | MATARÓ (Barcelona) | PRIMERA FASE COPA PRESIDENTE (precisión, plato y cartucho metálico) |
Resultados 25 - 50 - 100 - plato - cm pn |
20 al 22 de MARZO | LOGROÑO (Prado Salobre) | SEGUNDA FASE COPA PRESIDENTE (precisión, plato y cartucho metálico) |
Resultados provisionales 25 - 50 - 100 - plato - cm pn |
. | |||
11 al 12 de ABRIL | CULLERA (Valencia) | VI GRAN TRIANGULAR (CULLERA - ALICANTE - ALBACETE) FASE 1ª | Resultados con imágenes |
17 al 19 de ABRIL | MADRID (Cantoblanco) | TERCERA FASE COPA PRESIDENTE (precisión, plato y cartucho metálico) | Resultados Imágenes |
. | |||
1 de MAYO |
ALICANTE |
VI GRAN TRIANGULAR (CULLERA - ALICANTE - ALBACETE) FASE 2ª | Resultados con imágenes |
8 al 10 de MAYO | PAMPLONA (Aizoain) | CUARTA FASE COPA PRESIDENTE (precisión, plato y cartucho metálico) | Resultados |
. | |||
4 al 7 de JUNIO | GRANADA (CEAR Las Gabias) | CAMPEONATO DE ESPAÑA ARMAS HISTÓRICAS | Resultados |
5 al 7 de JUNIO | CRACOVIA - POLONIA | VI Grand Prix MLAIC Cracovia | Resultados |
13 y 14 de JUNIO | PALENCIA | XX ANIVERSARIO Club Deportivo Tiro VACCEOS | Resultados con imágenes |
. | |||
5 de JULIO | PALENCIA |
IV Trofeo Cristo del Otero de
Armas Históricas Polígono "Andrés Andérez" de Palencia (42º 02´ 35,06" N y 4º 30´ 56,98" O) |
Resultados con imágenes |
12 de JULIO |
SANTIAGO
DE COMPOSTELA (A CORUÑA) |
I
TROFEO APÓSTOL DE AVANCARGA
2015 Galería del club del club STOS (42.89265 N y -8.476532 W) |
Resultados |
18 y 19 de JULIO | SABADELL (BARCELONA) | "V TROFEU DE FUSELLERS" | Resumen - Resultados - Noticia |
25 de JULIO | CULLERA (VALENCIA) | AVANCARGA "GRAN TIRADA ESPECIAL SEMANA DEPORTIVA DE CULLERA" | Resultados |
. | |||
22 al 30 de AGOSTO |
BARCELOS (Portugal) |
CAMPEONATO DE EUROPA DE AVANCARGA (precisión y plato) |
Cortas
-
Largas 50
-
Largas 100
-
Plato |
. | |||
18 al 20 de SEPTIEMBRE | OVIEDO (El Caleyu - La Belonga) | QUINTA FASE COPA PRESIDENTE (precisión, plato y cartucho metálico) | Resultados |
. | |||
17 y 18 de OCTUBRE | ZARAGOZA | XXI TROFEO HISPANIDAD/ III TROFEO JAIME I | Resultados |
18 de OCTUBRE | PALENCIA |
CLUB
DEPORTIVO DE TIRO VACEOS Homenaje póstumo Félix Bringas Dueñas |
Resultados |
25 de OCTUBRE | VITORIA |
Encuentro de Armas Históricas "Memorial Arcabuceros" |
Resultados |
. | |||
7 y 8 de NOVIEMBRE | ALBACETE |
VI
TRIANGULAR ARCABUCEROS SURESTE
|
Resultados
combinada Resultado final |
Ver temporada: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010
DISTINCIONES DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL |
|
|
|
|
Todos los derechos reservados |