|
Temporada 2016 |
|||||||||
| FECHA | INSTALACIONES | COMPETICIÓN | OBSERVACIONES | ||||||
| 22 de ENERO | NÁQUERA (Valencia) | CAMPEONATO PROVINCIAL A.H. VALENCIA | Resultados | ||||||
| . | |||||||||
| 14 de FEBRERO | ELDA (ALICANTE) | CAMPEONATO AUTONÓMICO A.H. VALENCIA (100 metros) | Resultados | ||||||
| 20 y 21 de FEBRERO | CULLERA (Valencia) | CAMPEONATO AUTONÓMICO A.H. VALENCIA (25 y 50 metros) | |||||||
| 20 de FEBRERO | CANTO BLANCO (Madrid) | PRIMERA FASE COPA PRESIDENTE (cartucho metálico) | Resultados | ||||||
| . | |||||||||
| 11 de MARZO | MATARÓ (Barcelona) | PRIMERA FASE COPA PRESIDENTE (precisión y plato) | Resultados | ||||||
| . | |||||||||
| 2 de ABRIL | CULLERA (Valencia) | GRAN TRIANGULAR (Alicante, Albacete y Cullera) FASE 1ª |
Resumen
con imágenes Resultado por modalidades |
||||||
| 8 de ABRIL | PRADO SALOBRE (Logroño) | SEGUNDA FASE COPA PRESIDENTE (precisión y plato) | Resultados | ||||||
| 29 de ABRIL | AIZOAIN (Pamplona) | TERCERA FASE COPA PRESIDENTE (precisión y plato) | Resultados | ||||||
| . | |||||||||
| 19 al 22 de MAYO | GRANADA (CEAR Las Gabias) |
CAMPEONATO DE ESPAÑA ARMAS HISTÓRICAS (plato - precisión - cartuchería) |
|
||||||
| . | |||||||||
| 11 de JUNIO | ALICANTE | VII TRIANGULAR ARCABUCEROS SURESTE (Alicante) FASE 2ª | Resultados | ||||||
| . | |||||||||
| 9 de JULIO | CANTO BLANCO (Madrid) |
XXX
TROFEO DE ARMAS HISTÓRICAS 2016
Memorial Manuel Astudillo |
Resultados - Combinada | ||||||
| 23 de JULIO | CULLERA (Valencia) |
AVANCARGA
"GRAN TIRADA ESPECIAL QDD".
Memorial Francisco Bolonio |
Resultados | ||||||
| 24 de JULIO | SANTIAGO | II TROFEO AVANCARGA "APÓSTOL 2016" | Resultados | ||||||
| . | |||||||||
| 13 al 21 de AGOSTO |
SARLOSPUSZLA (Hungría) |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE AVANCARGA MLAIC |
|
||||||
| . | |||||||||
| 25 de SEPTIEMBRE | PUERTO DE SANTAMARÍA (Cádiz) | TROFEO DE ARMAS HISTÓRICAS CIUDAD DEL PUERTO DE SANTA MARÍA | Resultados | ||||||
| 30 de SEPTIEMBRE | CALEYU-BELONGA (Oviedo) | CUARTA FASE COPA PRESIDENTE (precisión y plato) | Resultados - Imágenes | ||||||
| . | |||||||||
| 15 y 16 de OCTUBRE | SABADELL (Barcelona) | Trofeu FUSELLERS DE SABADELL | Resultados con imágenes | ||||||
| 15 y 16 de OCTUBRE | ZARAGOZA | XXII TROFEO HISPANIDAD / 4ª FASE TROFEO JAIME I | Resultados | ||||||
| 29 de OCTUBRE | LÉRIDA | SEGUNDA FASE COPA PRESIDENTE (cartucho metálico) | Resultados - Final CP | ||||||
| . | |||||||||
| 5 y 6 de NOVIEMBRE | ALBACETE | VII TRIANGULAR ARCABUCEROS SURESTE (Albacete) FASE FINAL | Resultados con imágenes | ||||||
|
. Ver temporada: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 |
|||||||||
|
DISTINCIONES DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL |
|
|
|
|
|
|
Contactar: avancarga@avancarga.com |
Copyright 2015. Todos los derechos reservados |