CLUB DE TIRO ZARAGOZA
X TROFEO HISPANIDAD DE ARMAS HISTORICAS
Zaragoza 15 y 16 de Octubre de 2005
RESULTADOS
  KUCHENREUTER    
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º PEDRO PARDO MARTIJA 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96  
2º JOAQUIN LANUZA 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95  
3º JORDI BALSELLS PINTO 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95  
4º SALVADOR RUBIO CURCO 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95  
5º JOAQUIM GRAU GERONA 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93  
6º ENRIC PONS BLANCO 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92  
7º DANIEL QUEROL MORAGUES 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
8º FRANCES MARTINEZ VICENS 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91  
9º JOSEP FONSECA RAMONET 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91  
10º EMILIO PEREZ INIESTA 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90  
11º RAMON SELLES CALABUIG 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89  
12º JUANJO GINER ARREA 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87  
13º JOSE PAIRALO GRABULOSA 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 87  
14º ANGEL PEREZ BURRIEL 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87  
15º RAMON PERIBAÑEZ HERNANDEZ 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87  
16º JUAN CARLOS LACASA 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85  
17º MIGUEL PATON LOPEZ 10 10 9 9 9 9 8 7 7 6 84  
18º PEDRO Mª GASTAMINZA MURUZABAL 10 9 9 9 9 8 8 8 8 6 84  
19º JOSE HERNANDEZ ALBERICHE 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 83  
  MARIETTE  
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º JORDI BALSELLS PINTO 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95  
2º DANIEL QUEROL MORAGUES 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94  
3º JUANJO GINER ARREA 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93  
4º SALVADOR RUBIO CURCO 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92  
5º ANGEL PEREZ BURRIEL 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92  
6º JOAQUIN LANUZA 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91  
7º JOSE HERNANDEZ ALBERICHE 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90  
8º ENRIC PONS BLANCO 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90  
9º RAMON PERIBAÑEZ HERNANDEZ 10 10 9 9 9 9 9 9 9 7 90  
10º JOSE PAIRALO GRABULOSA 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89  
11º JOSEP FONSECA RAMONET 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89  
12º FRANCESC MARTINEZ VICENS 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89  
13º RAMIRO LOPEZ GARCIA 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88  
14º RAMON SELLES CALABUIG 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88  
15º DANIEL FLORES GONZALEZ 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 88  
16º EMILIO PEREZ INIESTA 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 87  
17º PEDRO PARDO MARTIJA 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 84  
18º JUAN CARLOS LACASA 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 84  
19º JAVIER BERMEJO ALONSO 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7 83  
20º PEDRO Mª GASTIMANZA MURIZABAL 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 82  
21º EMILIO ABANTO VIAMONTE 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 82
22º JOAQUIM GRAU GERONA 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 81
23º JAVIER MUNARRIZ BERMUDO 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 71
  COLT  
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º DANIEL QUEROL MORAGUES 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
2º JORDI BALSELLS PINTO 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89
3º JUANJO GINER ARREA 10 9 9 9 9 9 9 9 7 7 87
4º PEDRO PARDO MARTIJA 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 87
5º EMILIO PEREZ INIESTA 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84
6º RAMON SELLES CALABUIG 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 83
7º JOSE HERNANDEZ ALBERICHE 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 82
  COMINAZZO  
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º DANIEL QUEROL MORAGUES 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88
2º JORDI BALSELLS PINTO 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88
3º RAMON SELLES CALABUIG 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88
4º PEDRO PARDO MARTIJA 10 10 10 9 9 9 8 7 5 5 82
5º JOAQUIM GRAU GERONA 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 81
6º FRANCESC MARTINEZ VICENS 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 80
7º RAMON PERIBAÑEZ HERNANDEZ 9 9 9 9 8 7 7 7 7 5 77
8º JOSE HERNANDEZ ALBERICHE 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 76
9º PEDRO Mª GASTAMINZA MURUZABAL 9 8 8 8 7 7 7 6 5 5 70
10º ANGEL PEREZ BURRIEL 9 9 8 7 7 6 6 5 4 4 65
  TANZUTSU  
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º DANIEL QUEROL MORAGUES 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89
2º RAMON SELLES CALABUIG 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86
3º JORDI BALSELLS PINTO 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 82
  PIÑAL  
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º JUANJO GINER ARREA 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
2º JOSE HERNANDEZ ALBERICHE 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 90
3º PEDRO PARDO MARTIJA 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90
4º ASENSI MARTINEZ RUIZ 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90
5º FRANCESC MARTINEZ VICENS 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89
6º EMILIO PEREZ INIESTA 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89
7º RAMON SELLES CALABUIG 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89
8º JAVIER MUNARRIZ BERMUDO 10 10 10 9 9 9 8 8 7 6 86
9º JUAN CARLOS LACASA 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85
10º JORDI BALSELLS PINTO 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85
11º JOSEP FONSECA RAMONET 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84
12º DANIEL FLORES GONZALEZ 10 10 10 9 9 8 8 7 7 5 83
13º RAMIRO LOPEZ GARCIA 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 83
14º JAVIER ALDABALDETRECU ALTOLAGUIRRE 10 10 9 9 9 8 8 7 6 6 82
15º JAVIER BERMEJO ALONSO 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82
16º JOAQUIN LANUZA 10 8 8 7 7 7 7 7 6 5 72
17º JOSE MARIA LACASA 9 8 7 7 7 7 7 6 6 5 69
  VETTERLI  
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º VICENTE TIMOR MOLINA 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
2º ENRIC PONS BLANCO 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
3º PEDRO Mª GASTAMINZA MURUZABAL 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
4º FRANCESC MARTINEZ VICENS 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
5º RAMIRO LOPEZ GARCIA 10 10 10 10 10 10 9 8 8 8 93
6º JOSE MARIA LACASA 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
7º ASENSI MARTINEZ RUIZ 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92
8º DANIEL FLORES GONZALEZ 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92
9º DANIEL QUEROL MORAGUES 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90
10º PEDRO VAZQUEZ ALVAREZ 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88
11º SALVADOR RUBIO CURCO 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87
12º JOSE PAIRALO GRABULOSA 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 85
13º JUAN CARLOS LACASA 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85
14º EMILIO PEREZ INIESTA 10 9 9 8 8 8 7 7 6 5 77
  NUÑEZ DE CASTRO  
ORDEN NOMBRE IMPACTOS PUNTOS
1º ENRIC PONS BLANCO 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96
2º SALVADOR RUBIO CURCO 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
3º VICENTE TIMOR MOLINA 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93
4º JUAN CARLOS LACASA 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92
5º PEDRO SANMARTIN SANZ 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92
6º JOSEP FONSECA RAMONET 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92
7º FRANCESC MARTINEZ VICENS 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91
8º PEDRO VAZQUEZ ALVAREZ 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90
9º JOSE MARIA LACASA 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90
10º PEDRO PARDO MARTIJA 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90
11º ASENSI MARTINEZ RUIZ 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89
12º JAVIER ALDABALDETRECU ALTOLAGUIRRE 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88
13º RAMIRO LOPEZ GARCIA 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88
14º JAVIER MUNARRIZ BERMUDO 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 78
15º JOAQUIM GRAU GERONA 9 9 8 7 7 7 5 5 4 4 65