IV Fase de la Copa Presidente de Armas Históricas
y
Campeonato de España de Cartuchería Metálica
Mataró (Barcelona), 23 y 24 de Abril de 2004
Una climatología excelente nos acompañó durante los días en que disputamos esta competición. Soleado y con algunos momentos de brisa que no molestaba en absoluto. Realmente disfrutamos de un clima pre-veraniego que hizo mas llevadero los diferentes avatares de la prueba. Buena luz, temperatura, sin nieblas o vientos molestos, todo indicaba que se conseguirían marcas muy altas y confieso que había una cierta expectación, al menos y personalmente, así lo creía.
Este evento que reunió a los mas destacados deportistas del calendario nacional, ha destacado por las inusuales bajas marcas alcanzadas, y que salvo honrosas excepciones, pocas, resultaron "mediocres" y tuvimos que padecer todo un variopinto arsenal de excusas, algunas típicas, pero otras ridículamente rebuscadas e increíbles.
Es de destacar también, que en esta temporada y dado el excelente y público sistema de clasificación que permite a cualquier deportista aficionado aspirar a una plaza en el equipo nacional, una auténtica y competitiva rivalidad que esta dando color a estos eventos, redundando en una participación mas racional y estratégica en busca de los ansiados mínimos que aseguren la clasificación, para posteriormente mejorarlos sin la presión que genera no haber alcanzado los mínimos requeridos. Tal vez sea este uno de los motivos de que no se hayan alcanzado marcas excepcionales pero si significativas.
Este evento ha sido organizado con mucho esfuerzo por D. Manuel Andréu Ramos, a quien felicito por su denodado trabajo y dedicación. No obstante la competición ha tenido carencias y algunos lamentables despropósitos arbitrales y de organización que merecen un estudio por parte de la organización para que no se vuelvan a producir. Es necesario que el personal implicado en una competición de este tipo, este familiarizada con ella y especialmente los árbitros, que en ningún caso hicieron gala de conocer minimamente el Reglamento para Armas de Avancarga. Pude ser testigo como uno de ellos suplía su ignorancia con una arrogante y lamentable prepotencia. A quien corresponda debe poner los medios necesarios para que no vuelvan a ocurrir y la competición tenga un prestigio que claramente lleva menguando año tras año.
El incumplimiento de horarios en el comienzo de las tandas, causo graves contratiempos a alguno de los participantes, ya que los árbitros de cancha en lugar de tratar de solucionar el problema, se limitaban a trasladar el problema a la organización o a los auxiliares de campo o a la "constelación de Sagitario", en fin, cualquier cosa menos "mover el culo" y solventar el problema, resultaba mas fácil aquello del "vuelva usted mañana".
No quiero pormenorizar para evitar malas interpretaciones, pues no tengo animadversión alguna, antes al contrario, mi pasión por el Tiro Deportivo con Armas Históricas, me impulsa a repudiar las actuaciones que dañan y perjudican a todo un colectivo y especialmente a los mas ilusionados deportistas que se inician en la modalidad. Como no, también al organizador, que después de tanto trabajo e ilusión, ve impotente como la irresponsable actuación de alguno/s personajes, da al traste con todo su trabajo.
Otra peculiaridad que me ocurrió y que notareis en las imágenes que acompañan este trabajo y en el artículo que NO SE PUBLICARÁ en la prensa escrita, es que durante el Campeonato de España de cartuchería Metálica y como vengo haciendo desde unas temporadas atrás, pretendía escribir la habitual crónica para estimular, fomentar y divulgar la práctica de este deporte cada día mas en auge, pero uno de los árbitros de cancha me PROHIBIÓ realizar fotos con "flash" dentro de las galerías "ya que podía distraer a los tiradores". Como no podía realizarse de otra manera y el arbitro me argumentó claramente sus motivos, decidí marcharme con "viento fresco" a mi casa.
![]() |
![]() |
![]() |
| Preparados para la prueba de Núñez de Castro | José Patiño con su Yelow Boy | Bella imagen de la toma de puntería. |
Personalmente creo que la Real Federación Española de Tiro Olímpico y también los tiradores, deberían intentar que estos despropósitos no siguieran ocurriendo, porque perjudican y desprestigian tanto a los deportistas, como a la Federación en si misma, y deberían exigir unos criterios básicos, así como un arbitraje cualificado y especializado, tanto en las canchas, como en la sala de clasificación.
He regresado del campeonato realmente decepcionado y con la intención de no hacer mención alguna al mismo, pero después de meditarlo mucho, lo he reconsiderado. Debo confesar que de un tiempo a esta parte y en algunos momentos, siento que me encuentro "solo ante el peligro" y defendiendo una causa perdida ¿hasta cuando?.
Pero cambiando de tema os presento el avance de los resultados que pude conseguir del tablón de anuncios, mientras espero conseguir los resultados generales:
| Kuchenreuter R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Fernando Juliá Torres | Balear | 96 (39) |
| 2º | José Ramón Galán Talens | Valenciana | 96 (47) |
| 3º | Jordi Balsells Pinto | Catalana | 96 (48) |
| Kuchenreuter O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Manuel Pin Muñoz | Catalana | 97 |
| 2º | Manuel Astudillo Grané | Madrileña | 95 |
| 3º | José Muñoz Soler | Valenciana | 94 (47) |
| Mariette | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Manuel Pin Muñoz | Catalana | 96 |
| 2º | José Ramón Galán Talens | Valenciana | 94 (36) |
| 3º | Eugenio Martín Fisac | Castilla - León | 94 (49) |
| Cominazo O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Juan José Giner Arrea | Catalana | 92 |
| 2º | Fernando de la Iglesia Ugarte | Vasca | 85 |
| 3º | Eugenio Martín Fisac | Castilla Leon | 75 |
| Cominazo R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | José Luis Pérez Pastor | Valenciana | 89 |
| 2º | José Ramón Galán Talens | Valenciana | 89 |
| 3º | Fernando Juliá Torres | Balear | 86 |
| Colt | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Eugenio Martín Fisac | Castilla - León | 96 |
| 2º | Antonio Gallego de la Ossa | Balear | 94 |
| 3º | José Ramón Galán Talens | Valenciana | 94 |
| Veterli O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Manuel Astudillo Grané | Madrileña | 96 |
| 2º | Lisardo García Bongera | Asturiana | 94 |
| 3º | José Ignacio Risco Estébanez | Vasca | 93 |
| Veterli R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Matías Mayol Colom | Balear | 96 (29) |
| 2º | Eduardo Fernández Rodríguez | Castilla - León | 96 (47) |
| 3º | Joaquín Lalaguna Calzas | Madrid | 94 |
| Tanegashima R | ||||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Observaciones |
| 1º | José Ramón Galán Talens | Valenciana | 97 | Iguala Record de España |
| 2º | José Luis Pérez Molero | Valenciana |
94 | |
| 3º | José Luis Pérez Pastor | Valenciana |
93 | |
| Hizadai R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Gerardo García Giner | Valenciana | 94 |
| 2º | Eugenio Martín Fisac | Castilla León | 93 |
| 3º | Juan José Giner Arrea | Cataluña | 92 |
| Miguelete O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | José Luis Pérez Pastor | Valenciana |
91 |
| 2º | Lisardo García Bongera | Asturiana | 88 |
| 3º | Gerardo García Giner | Valenciana | 87 |
| Miguelete R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | José Luis Pérez Molero | Valenciana | 80 |
| 2º | Modesto Jiménez | Murciana | 79 |
| 3º | Juan Guardiola Forns | Catalana | 79 |
| Whitworth O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Nunci Rodríguez San José | Catalana | 94 (39) |
| 2º | Gerardo García Giner | Valenciana | 94 (42) |
| 3º | Astudillo Grané Manuel | Madrileña | 93 |
| Whitworth R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | José Luis Pérez Molero | Valenciana | 96 |
| 2º | José Ramón Galán Talens | Valenciana | 95 |
| 3º | Eduardo Fernández Rodríguez | Castilla León | 94 |
| Walkiria O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Nunci Rodríguez San José | Catalana | 92 |
| 2º | Dolores Vázquez Berros | Asturiana | 86 |
| 3º | Merche San Sigre Minguito | Madrileña | 63 |
| Walkiria R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Irene Cortes Salinas | Navarra | 67 |
| Maximilian O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Manuel Astudillo Grane | Madrileña | 89 |
| 2º | Jesús Núñez Martínez | Catalana | 82 |
| 3º | Gerardo García Giner | Valenciana | 78 |
| Maximilian R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Dolores Vázquez Berros | Asturiana | 87 |
| 2º | José Miguel Triquell Val | Cataluña | 86 |
| 3º | Nunci Rodríguez San José | Cataluña | 85 |
| Minie O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | Nunci Rodríguez San José | Catalana | 91 |
| 2º | Jesús Núñez Martínez | Catalana | 91 |
| 3º | José Risco Estébanez | Vasca | 90 |
| Minie R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos |
| 1º | José Luis Caballero Arranz | Madrileña | 94 |
| 2º | Fernando Juliá Torres | Balear | 93 |
| 3º | Gerardo García Giner | Valenciana | 89 |
| Manton O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Platos |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| Manton R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Platos |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| Lorenzoni O | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Platos |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| Lorenzoni R | |||
| Puesto | Nombre | Federación | Platos |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
Regresar a la página de presentación