REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO  
     
COPA PRESIDENTE DE ARMAS HISTÓRICAS 2.004  
     
 
  PIÑAL (arma corta 25 mts)  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación en las Fases Resultados en las Fases TOTAL  
  1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004  
  CAT PATIÑO LILLO José Vicente 11 21 14 88 94 90 184  
  CAT RODRIGUEZ SAN JOSE Nunci 11 21 14 0 93 91 184  
  CAT PARDO MARTIJA Pedro 11 21 14 0 89 94 183  
  VAL PLA MARTÍ Francisco 11 21 14 92 91 0 183  
  CAT QUEROL MORAGUES Daniel 11 21 14 87 92 90 182  
  CAT GINER ARREA Juan José 11 21 14 0 89 92 181  
  ARA SELLES CALABUIG Ramón 11 21 14 90 85 85 175  
  CAT MARTÍNEZ VICENS Francisco 11 21 14 87 87 83 174  
  CAT BARNADA PERIAGO Manel 11 21 14 0 87 86 173  
  10º MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 11 21 14 85 0 83 168  
  11º VAL COMPANY ARIAS Juan 11 21 14 83 82 0 165  
  12º CAT ANDREU RAMOS Manel 11 21 14 77 79 0 156  
  13º CAT IGLESIAS SOSA Rafael 11 21 14 0 70 77 147  
  14º CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ Jesús 11 21 14 0 23 82 105  
  15º CAT BALSELLS PINTO Jordi 11 21 14 0 0 92 92  
  16º CAT PIN MUÑOZ Manuel 11 21 13 0 0 92 92  
  17º AND PONCE MARTÍNEZ Juan Cristóbal 11 21 14 0 88 0 88  
  18º VAL MARCOS ESCUDERO Jaime 11 21 14 0 87 0 87  
  19º VAL PEREZ PASTOR José Luis 11 21 14 87 0 0 87  
  20º MAD CABALLERO ARRANZ José Luis 11 21 14 86 0 0 86  
  21º ARA PÉREZ BURRIEL Ángel 11 21 14 0 85 0 85  
  22º VAS RISCO ESTEBANEZ Jose Ignacio 11 21 13 0 0 85 85  
  23º VAL SANCHO PARETS José 11 21 14 0 84 0 84  
  24º MUR JIMENEZ MARTINEZ Modesto 11 21 14 0 83 0 83  
  25º MAD LALAGUNA CALZAS Joaquín 11 21 14 80 0 0 80  
  26º VAL FRIGOLA COMECHE Enrique 11 21 14 0 76 0 76  
  27º CAT BENEIT SALAVERT Rafael 11 21 14 0 75 0 75  
  28º AND PONCE MARTINEZ Domingo 11 21 14 0 72 0 72  
 
 
 
  NÚÑEZ DE CASTRO  (arma larga 50 mts, posición de pie)  
         
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las Fases TOTAL  
  1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004  
  VAL GARCÍA GINER Gerardo 12 17 10 95 95 95 190  
  VAL PÉREZ MOLERO José Luis 12 17 10 95 95 90 190  
  VAL PLA MARTÍ Francisco 12 17 10 96 94 0 190  
  CAT PATIÑO LILLO Josep 12 17 10 93 96 93 189  
  CAT MARTÍNEZ VICENS Francesc 12 17 10 91 95 92 187  
  CAT BARNADA PERIAGO Manuel 12 17 10 0 94 93 187  
  VAL CUÑAT VAL Cayetano 12 17 10 94 90 0 184  
  CAT LÓPEZ SANZ Jorge 12 17 10 0 90 91 181  
  CAT BENEIT SALAVERT Rafael 12 17 10 91 86 0 177  
  10º VAL FRIGOLA COMECHE Enrique 12 17 10 88 89 0 177  
  11º VAL COMPANY ARIAS Juan 12 17 10 84 91 0 175  
  12º MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 12 17 10 82 0 90 172  
  13º AND PONCE MARTÍNEZ Domingo 12 17 10 0 94 0 94  
  14º ARA PORTA GRAN Luciano 12 17 10 94 0 0 94  
  15º MAD LALAGUNA CALZAS Joaquín 12 17 10 0 93 0 93  
  16º VAL MARCOS ESCUDERO Jaime 12 17 10 0 93 0 93  
  17º MUR JIMÉNEZ MARTÍNEZ Modesto 12 17 10 0 90 0 90  
  18º AND PONCE MARTÍNEZ Juan Cristóbal 12 17 10 0 90 0 90  
  19º VAS RISCO ESTÉBANEZ José Ignacio 12 17 10 0 0 88 88  
  20º VAS LÓPEZ  GARCÍA Pedro 12 17 10 0 0 86 86  
  21º VAL LLUSART GOLLART José 12 17 10 82 0 0 82  
  22º VAL ANDRÉS PIRIS Ramón 12 17 10 0 81 0 81  
  23º CAT QUEROL MORAGUES Daniel 12 17 10 0 0 74 74  
  24º VAL GALICIA  SANZ José María 12 17 10 0 68 0 68  
 
 
 
   FREIRE Y BRULL  (arma larga 100 mts, posición tumbado)  
         
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las Fases TOTAL  
  1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004  
  CAT ANDREU RAMOS Manuel 7 15 5 96 95 0 191  
  CAT BENEIT SALAVERT Rafael 7 15 5 96 93 0 189  
  VAL PÉREZ MOLERO José Luis 7 15 5 95 90 0 185  
  CAT LÓPEZ SANZ Jorge 7 15 5 0 89 94 183  
  CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ Jesús 7 15 5 0 91 87 178  
  CAT BARNADA PERIAGO Manuel 7 15 5 0 88 85 173  
  VAL FRIGOLA COMECHE Enrique 7 15 5 89 82 0 171  
  VAL PLA MARTÍ Francisco 7 15 5 87 84 0 171  
  VAS LÓPEZ GARCÍA Pedro 7 15 5 0 89 0 89  
  10º MAD TORRES JORI Carlos 7 15 5 0 88 0 88  
  11º CAM BARQUÍN VILLEGAS Emilio 7 15 5 0 87 0 87  
  12º ARA PORTA GRAN Luciano 7 15 5 87 0 0 87  
  13º VAL LLUSART GOLLART José 7 15 5 84 0 0 84  
  14º VAS RISCO ESTÉBANEZ José Ignacio 7 15 5 0 0 83 83  
  15º MAD RAMOS DELGADO Emilio 7 15 5 0 80 0 80  
  16º AND PONCE MARTÍNEZ José Cristóbal 7 15 5 0 76 0 76  
  17º CAT GINER ARREA Juan José 7 15 5 0 72 0 72  
  18º AND PONCE MARTÍNEZ Domingo 7 15 5 0 72 0 72  
  19º VAL GALICIA SANZ José María 7 15 5 0 6 0 6