REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO  
       
COPA PRESIDENTE DE ARMAS HISTÓRICAS 2.004  
    RESULTADOS FINALES  
     
 
   KUCHENREUTER (Original)  -pistola percusión 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/10/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  VAL MUÑOZ SOLER José 15 13 16 17 95 94 0 94 189  
  CAT PIN MUÑOZ Manuel 15 13 16 17 0 0 90 97 187  
  CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Eduardo 15 13 16 17 89 89 93 93 186  
  4 CAL MARTÍN FISAC Eugenio 15 13 16 17 92 92 90 94 186  
  5 MAD ASTUDILLO GRANÉ Manuel Alfonso 15 13 16 17 88 91 86 95 186  
  6 CAT GINER ARREA Juan José 15 13 16 17 95 91 90 90 186  
  7 VAL PÉREZ PASTOR José Luis 15 13 16 17 89 89 94 90 184  
  8 CAT TRIQUELL VAL José 15 13 16 17 88 90 93 87 183  
  9 MAD ACASO DELTELL Francisco 15 13 16 17 90 80 91 88 181  
  10 CAT RODRÍGUEZ SAN JOSÉ Nunci 15 13 16 17 91 86 90 86 181  
  11 CAT PARDO MARTIJA Pedro 15 13 16 17 90 87 86 87 177  
  12 MAD CABALLERO ARRANZ José Luis 15 13 16 17 88 0 87 81 175  
  13 MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 15 13 16 17 86 0 86 89 175  
  14 ARA PORTA GRAN Luciano 15 13 16 17 86 87 87 83 174  
  15 CAM MARTÍNEZ SALVADOR Manuel 15 13 16 17 92 81 0 0 173  
  16 MAD SANSIGRE MINGUITO Mercedes 15 13 16 17 73 0 77 77 154  
  17 CAL VIVAR MARTINEZ José Javier 15 13 16 17 0 0 91 0 91  
  18 VAL ANDREU TORREGROSA José 15 13 16 17 0 90 0 0 90  
  19 CAT GAYA BELTRÁN Joaquín 15 13 16 17 0 0 0 89 89  
  20 VAS RISCO ESTEBANEZ José Ignacio 15 13 16 17 0 0 82 0 82  
  21 VAS IGLESIA UGARTE Fernando de la 15 13 16 17 0 0 0 81 81  
 
 
   KUCHENREUTER (Réplica) -pistola percusión 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  VAL GALÁN TALENS José Ramón 23 43 23 30 100 97 0 96 197  
  BAL JULIÁ TORRES Fernando 23 43 23 30 97 94 96 96 193  
  CAT QUEROL MORAGUES Daniel 23 43 23 30 87 86 98 94 192  
  4 CAT BALSELLS PINTO Jordi 23 43 23 30 94 93 94 96 190  
  5 CAT ANDREU RAMOS Manuel 23 43 23 30 94 94 95 0 189  
  6 FRA PINELLI Gerard 23 43 23 30 0 94 92 93 187  
  7 CAT MARTÍNEZ VICENS Francisco 23 43 23 30 91 90 89 95 186  
  8 BAL GALLEGO DE LA OSSA Antonio 23 43 23 30 93 92 90 87 185  
  9 CAN SÁNCHEZ ARIAS Juan Manuel 23 43 23 30 0 92 93 0 185  
  10 AND ESPRONCEDA MARTÍN José Antonio 23 43 23 30 0 93 91 0 184  
  11 ARA PÉREZ BURRIEL Ángel 23 43 23 30 0 91 0 92 183  
  12 NAV GASTAMINZA MURUZABAL Pedro 23 43 23 30 0 89 93 84 182  
  13 CAM MORENO ÁLVARO Luis 23 43 23 30 89 93 85 0 182  
  14 CAT PATIÑO LILLO José 23 43 23 30 91 88 89 90 181  
  15 ARA SELLES CALABUIG Ramón 23 43 23 30 90 90 91 89 181  
  16 MUR JIMENEZ MARTINEZ Modesto 23 43 23 30 0 91 0 89 180  
  17 MAD LALAGUNA CALZAS Joaquín 23 43 23 30 93 84 0 87 180  
  18 BAL MAYOL COLOM Matías 23 43 23 30 89 91 88 87 180  
  19 CAT OHNGEMACH Siegfried 23 43 23 30 88 0 0 92 180  
  20 CAT PIN MUÑOZ Manuel 23 43 23 30 86 94 0 0 180  
  21 VAL CALDELAS RUIZ Ramón 23 43 23 30 92 87 0 0 179  
  22 CAT IGLESIAS SOSA Rafael 23 43 23 30 86 92 87 0 179  
  23 VAL COMPANY ARIAS Juan 23 43 23 30 90 88 0 0 178  
  24 VAL FRIGOLA COMECHE Enrique 23 43 23 30 0 94 0 84 178  
  25 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ Jesús 23 43 23 30 0 86 0 92 178  
  26 VAL PLÁ MARTÍ Francisco 23 43 23 30 88 90 0 88 178  
  27 VAL MARCOS ESCUDERO Jaime 23 43 23 30 86 86 0 90 176  
  28 CAT BARNADA PERIAGO Manel 23 43 23 30 0 89 85 0 174  
  29 CAT TORRAS ROCA Jaume 23 43 23 30 87 86 87 75 174  
  30 VAL GARRIDO JIMÉNEZ Antonio 23 43 23 30 86 84 0 0 170  
  31 NAV CORTES Angel 23 43 23 30 0 82 77 84 166  
  32 ARA PERIBAÑEZ HERNANDEZ Ramón 23 43 23 30 0 82 0 81 163  
  33 VAL ANDRÉS PIRIS Ramón 23 43 23 30 78 77 0 0 155  
  34 VAL CUÑAT VAL Cayetano 23 43 23 30 0 0 0 93 93  
  35 POR MOURA Luis 23 43 23 30 0 0 0 93 93  
  36 POR ROCHA Joaquim 23 43 23 30 0 0 0 93 93  
  37 AND PONCE MARTÍNEZ Juan Cristóbal 23 43 23 30 0 92 0 0 92  
  38 ARA PAIRALÓ GRABULOSA José 23 43 23 30 0 0 0 91 91  
  39 VAS CUBILLO GARCIA Javier 23 43 23 30 0 0 89 0 89  
  40 CAT TRESSERRAS BALAGUER Juan 23 43 23 30 0 0 0 89 89  
  41 VAS FERNANDEZ ALONSO Juan María 23 43 23 30 0 0 88 0 88  
  42 VAL OLIVARES BELTRÁN Jesús 23 43 23 30 88 0 0 0 88  
  43 AND PONCE MARTÍNEZ Domingo 23 43 23 30 0 87 0 0 87  
  44 MAD MONSALVE DE POMES Ernesto 23 43 23 30 0 0 0 85 85  
  45   GARCIA GONZALEZ Jose Manueel 23 43 23 30 0 0 0 84 84  
  46 NAV ILUNDAIN HERMOSO Roberto 23 43 23 30 0 0 84 0 84  
  47 VAS LAUDO JUSTE Moises 23 43 23 30 0 0 0 75 75  
  48 CAL VILLALAIN Jose Manuel 23 43 23 30 0 0 75 0 75  
  49 VAL MARTIN ESCRIVÁ Juan Luís 23 43 23 30 0 56 0 0 56  
  50 VAL GALICIA SANZ José María 23 43 23 30 0 37 0 0 37  
  51 VAS SOTES LAFUENTE Santiago 23 43 23 30 0 0 33 0 33  
 
 
   COLT  -revolver original 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  CAL MARTÍN FISAC Eugenio 20 21 17 25 98 92 92 96 194  
  CAT GINER ARREA Juan José 20 21 17 25 90 94 92 94 188  
  CAT PIN MUÑOZ Manuel 20 21 17 25 92 94 94 93 188  
  4 CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Eduardo 20 21 17 25 89 91 95 87 186  
  5 VAL GALÁN TALENS José  Ramón 20 21 17 25 91 88 0 94 185  
  6 VAL MUÑOZ SOLER José 20 21 17 25 89 96 0 87 185  
  7 BAL GALLEGO DE LA OSSA Antonio 20 21 17 25 90 85 80 94 184  
  8 VAL PÉREZ PASTOR José Luis 20 21 17 25 93 88 88 91 184  
  9 CAT PATIÑO LILLO José 20 21 17 25 83 94 84 89 183  
  10 VAL PLÁ MARTÍ Francisco 20 21 17 25 89 94 0 88 183  
  11 CAT ANDREU RAMOS Manuel 20 21 17 25 92 90 88 89 182  
  12 MAD ASTUDILLO GRANE Manuel Alfonso 20 21 17 25 0 92 90 85 182  
  13 MAD CABALLERO ARRANZ José Luis 20 21 17 25 84 0 90 91 181  
  14 CAT PARDO MARTIJA Pedro 20 21 17 25 88 85 89 92 181  
  15 BAL JULIÁ TORRES Fernando 20 21 17 25 90 88 90 87 180  
  16 ARA SELLES CALABUIG Ramón 20 21 17 25 85 81 88 92 180  
  17 CAT TRIQUELL VAL José 20 21 17 25 82 89 87 90 179  
  18 MAD LALAGUNA CALZAS Joaquín 20 21 17 25 89 0 0 89 178  
  19 CAT BALSELLS PINTO Jordi 20 21 17 25 82 85 88 88 176  
  20 BAL MAYOL COLOM Matías 20 21 17 25 66 82 82 81 164  
  21 MAD ACASO DELTELL Francisco 20 21 17 25 0 76 0 85 161  
  22 MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 20 21 17 25 76 0 78 83 161  
  23 MUR JUIMENEZ MARTINEZ Modesto 20 21 17 25 0 84 0 75 159  
  24 CAT GAYA BELTRÁN Joaquín 20 21 17 25 0 0 0 91 91  
  25 VAS IGLESIA UGARTE Fernando de la 20 21 17 25 0 0 0 89 89  
  26 VAL ANDREU TORREGROSA José 20 21 17 25 0 85 0 0 85  
 
 
 
   MARIETTE  -revolver réplica 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  VAL MUÑOZ SOLER José 33 49 34 46 97 94 0 86 191  
  CAT PIN MUÑOZ Manuel 33 49 34 46 92 87 94 96 190  
  CAT BALSELLS PINTO Jordi 33 49 34 46 95 91 94 91 189  
  4 CAT PATIÑO LILLO José 33 49 34 46 92 86 96 92 188  
  5 CAL MARTÍN FISAC Eugenio 33 49 34 46 94 90 93 94 188  
  6 VAL GALÁN TALENS José Ramón 33 49 34 46 94 93 0 94 188  
  7 CAT ANDREU RAMOS Manuel 33 49 34 46 89 93 93 94 187  
  8 BAL JULIÁ TORRES Fernando 33 49 34 46 95 91 91 92 187  
  9 MAD ASTUDILLO GRANÉ Manuel Alfonso 33 49 34 46 90 96 88 89 186  
  10 CAT GINER ARREA Juan José 33 49 34 46 89 92 93 92 185  
  11 VAL PLÁ MARTÍ Francisco 33 49 34 46 89 93 0 91 184  
  12 CAT PARDO MARTIJA Pedro 33 49 34 46 90 86 93 86 183  
  13 CAT QUEROL MORAGUES Daniel 33 49 34 46 83 92 85 91 183  
  14 MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 33 49 34 46 89 0 94 89 183  
  15 VAL PÉREZ PASTOR José Luis 33 49 34 46 90 89 92 88 182  
  16 CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Eduardo 33 49 34 46 88 92 89 84 181  
  17 ARA SELLES CALABUIG Ramón 33 49 34 46 90 89 90 91 181  
  18 BAL GALLEGO DE LA OSSA Antonio 33 49 34 46 80 85 94 86 180  
  19 CAT IGLESIAS SOSA Rafael 33 49 34 46 91 79 82 89 180  
  20 VAL MARCOS ESCUDERO Jaime 33 49 34 46 87 93 0 86 180  
  21   PÉREZ BURRIEL Ángel 33 49 34 46 0 87 0 92 179  
  22 MAD CABALLERO ARRANZ José Luis 33 49 34 46 84 0 88 90 178  
  23 MUR JIMENEZ MARTINEZ Modesto 33 49 34 46 0 89 0 88 177  
  24 BAL MAYOL COLOM Matías 33 49 34 46 89 81 86 88 177  
  25 CAN SÁNCHEZ ARIAS Juan Manuel 33 49 34 46 0 87 90 0 177  
  26 CAT BARNADA PERIAGO Manuel 33 49 34 46 0 92 83 0 175  
  27 CAT RODRÍGUEZ SAN JOSÉ Nunci 33 49 34 46 83 88 87 85 175  
  28 VAL COMPANY ARIAS Juan 33 49 34 46 91 83 0 0 174  
  29 CAN ESPRONCEDA MARTÍN José Antonio 33 49 34 46 0 87 87 0 174  
  30 CAT MARTÍNEZ VICENS Francisco 33 49 34 46 85 86 84 87 173  
  31 CAT OHNGEMACH Siegfried 33 49 34 46 81 0 0 92 173  
  32 CAT TRIQUELL VAL José 33 49 34 46 88 83 85 85 173  
  33 NAV GASTAMINZA MURUZABA Pedro 33 49 34 46 0 85 87 81 172  
  34 MAD LALAGUNA CALZAS Joaquín 33 49 34 46 85 85 0 83 170  
  35 FRA PINELLI Gerard 33 49 34 46 0 88 78 0 166  
  36 ARA PORTA GRAN Luciano 33 49 34 46 83 74 34 80 163  
  37 VAL CALDELAS RUIZ Ramón 33 49 34 46 73 89 0 0 162  
  38 NAV CORTES TAPIZ Angel 33 49 34 46 0 76 80 82 162  
  39 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ Jesús 33 49 34 46 0 77 0 82 159  
  40 ARA PERIBAÑEZ HERNANDEZ Ramón 33 49 34 46 0 74 0 83 157  
  41 CAT TORRAS ROCA Jaume 33 49 34 46 59 83 72 67 155  
  42 VAL FRIGOLA COMECHE Enrique 33 49 34 46 0 88 0 47 135  
  43 VAL CUÑAT VAL Cayetano 33 49 34 46 85 0 0 9 94  
  44 VAL OLIVARES BELTRÁN Jesús 33 49 34 46 93 0 0 0 93  
  45 CAT GAYA BELTRÁN Joaquín 33 49 34 46 0 0 0 92 92  
  46 NAV ILUNDAIN HERMOSO Roberto 33 49 34 46 0 0 91 0 91  
  47 POR ROCHA Joaquim 33 49 34 46 0 0 0 90 90  
  48 VAL ANDREU TORREGROSA José 33 49 34 46 0 89 0 0 89  
  49   GARCÍA GONZÁLEZ José Manuel 33 49 34 46 0 0 0 89 89  
  50 POR MOURA Luís 33 49 34 46 0 0 0 88 88  
  51 CAL VIVAR MARTINEZ José Javier 33 49 34 46 0 0 87 0 87  
  52 AND PONCE MARTÍNEZ Juan Cristóbal 33 49 34 46 0 86 0 0 86  
  53 CAT TRESSERRAS BALAGUER Juan 33 49 34 46 0 0 0 86 86  
  54 MAD MONSALVE DE POMES Ernesto 33 49 34 46 0 0 0 85 85  
  55 ARA PAIRALÓ GRABULOSA José 33 49 34 46 0 0 0 85 85  
  56 VAS IGLESIA UGARTE Fernando de la 33 49 34 46 0 0 0 84 84  
  57 MAD ACASO DELTELL Francisco 33 49 34 46 0 0 0 83 83  
  58 VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ Joan Enric 33 49 34 46 0 83 0 0 83  
  59 AND PONCE MARTÍNEZ Domingo 33 49 34 46 0 80 0 0 80  
  60 VAS SOTES  LAFUENTE Santiago 33 49 34 46 0 0 76 0 76  
  61 VAL ANDRÉS PIRIS Ramón 33 49 34 46 0 73 0 0 73  
  62 NAV BLANCO JAIME Ricardo 33 49 34 46 0 0 51 0 51  
  63 CAL VILLALAIN Jose Manuel 33 49 34 46 0 0 43 0 43  
  64 VAL MARTIN ESCRIVA Juan Luís 33 49 34 46 0 34 0 0 34  
 
 
 
   COMINAZZO (Original)  -pistola chispa 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  CAT GINER ARREA Juan José 3 3 4 5 88 78 84 92 180  
  CAT ANDREU RAMOS Manuel 3 3 4 5 86 88 70 0 174  
  CAL MARTÍN FISAC Eugenio 3 3 4 5 80 78 90 75 170  
  4 MAD SERRANO MUÑOZ Fernando    3 3 4 5 0 0 78 75 153  
  5 VAS IGLESIA UGARTE Fernando de la 3 3 4 5 0 0 0 85 85  
  6 CAM BARQUÍN VILLEGAS Emilio 3 3 4 5 0 0 0 61 61  
 
 
 
  COMINAZZO (Réplica) -pistola chispa 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  BAL JULIÁ TORRES Fernando 18 28 17 24 93 91 81 86 184  
  VAL GALÁN TALENS José Ramón 18 28 17 24 88 92 0 89 181  
  CAT QUEROL MORAGUES Daniel 18 28 17 24 85 86 86 83 172  
  4 CAT PATIÑO LILLO José 18 28 17 24 0 86 83 86 172  
  5 VAL PÉREZ PASTOR José Luis 18 28 17 24 83 0 0 89 172  
  6 FRA PINELLI Gerard 18 28 17 24 0 82 89 81 171  
  7 CAT TRIQUELL VAL José 18 28 17 24 80 83 80 85 168  
  8 CAT BALSELLS PINTO Jordi 18 28 17 24 86 77 80 81 167  
  9 CAT PARDO MARTIJA Pedro 18 28 17 24 76 84 82 82 166  
  10 VAL PLÁ MARTÍ Francisco 18 28 17 24 79 81 0 85 166  
  11 MUR JIMENEZ MARTINEZ Modesto 18 28 17 24 0 84 0 80 164  
  12 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ Jesús 18 28 17 24 81 83 0 71 164  
  13 CAT IGLESIAS SOSA Rafael 18 28 17 24 86 64 77 0 163  
  14 CAT PIN MUÑOZ Manuel 18 28 17 24 73 0 82 81 163  
  15 BAL GALLEGO DE LA  OSSA Antonio 18 28 17 24 74 0 82 80 162  
  16 CAN ESPRONCEDA MARTÍN José Antonio 18 28 17 24 0 77 82 0 159  
  17 CAM MARTÍNEZ SALVADOR Manuel 18 28 17 24 74 84 0 0 158  
  18 BAL MAYOL COLOM Matías 18 28 17 24 80 64 75 73 155  
  19 VAL MARCOS ESCUDERO Jaime 18 28 17 24 75 72 0 79 154  
  20 CAN SÁNCHEZ ARIAS Juan Manuel 18 28 17 24 0 72 82 0 154  
  21 VAL  PÉREZ PASTOR José Luis 18 28 17 24 0 82 70 0 152  
  22 ARA SELLES CALABUIG Ramón 18 28 17 24 69 71 74 76 150  
  23 ARA PERIBAÑEZ HERNANDEZ Ramón 18 28 17 24 0 74 0 71 145  
  24 NAV GASTAMINZA MURUZABAL Pedro 18 28 17 24 0 41 59 20 100  
  25 VAL OLIVARES BELTRÁN Jesús 18 28 17 24 89 0 0 0 89  
  26 VAL ANDREU TORREGROSA José 18 28 17 24 0 86 0 0 86  
  27 CAT TRESSERRAS BALAGUER Juan 18 28 17 24 0 0 0 83 83  
  28 CAL VIVAR MARTINEZ José Javier 18 28 17 24 0 0 83 0 83  
  29 CAT GAYA BELTRÁN Joaquín 18 28 17 24 0 0 0 81 81  
  30 AND PONCE MARTÍNEZ Juan Francisco 18 28 17 24 0 81 0 0 81  
  31 POR MOURA Luis 18 28 17 24 0 0 0 78 78  
  32 AND PONCE MARTÍNEZ Domingo 18 28 17 24 0 73 0 0 73  
  33 POR ROCHA Joaquín 18 28 17 24 0 0 0 65 65  
  34 MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 18 28 17 24 58 0 0 0 58  
  35 MAD MONSALVE DE POMES Ernesto 18 28 17 24 0 0 0 56 56  
 
 
 
   TANZUTSU (Original) -pistola mecha 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 1     1 9 0 0 39 48  
 
 
 
   TANZUTSU (Réplica) -pistola mecha 25 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004 20/4/2004  
  VAL PLÁ MARTÍ Francisco 11 16 9 15 90 81 0 87 177  
  CAT GINER ARREA Juan José 11 16 9 15 82 85 76 91 176  
  BAL JULIÁ TORRES Fernando 11 16 9 15 79 76 89 87 176  
  4 VAL GALÁN TALENS José Ramón 11 16 9 15 87 88 0 0 175  
  5 BAL GALLEGO DE LA OSSA Antonio 11 16 9 15 84 82 90 79 174  
  6 CAT BALSELLS PINTO Jordi 11 16 9 15 88 84 80 84 172  
  7 VAL MUÑOZ SOLER José 11 16 9 15 84 86 0 78 170  
  8 VAL PÉREZ PASTOR José Luis 11 16 9 15 84 80 74 86 170  
  9 MUR JIMENEZ MARTINEZ Modesto 11 16 9 15 0 73 0 85 158  
  10 BAL MAYOL COLOM Matías 11 16 9 15 70 73 84 71 157  
  11 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ Jesús 11 16 9 15 76 81 0 68 157  
  12 CAT IGLESIAS SOSA Rafael 11 16 9 15 70 65 67 0 137  
  13 CAN ESPRONCEDA MARTIN José A. 11 16 9 15 0 50 78 0 128  
  14 CAN SÁNCHEZ ARIAS Juan Manuel 11 16 9 15 0 55 69 0 124  
  15 CAT QUEROL MORAGUES Daniel 11 16 9 15 0 0 0 93 93  
  16 CAT GAYA BELTRÁN Joaquín 11 16 9 15 0 0 0 87 87  
  17 ARA SELLES CALABUIG Ramón 11 16 9 15 0 0 0 86 86  
  18 POR MOURA Luis 11 16 9 15 0 0 0 75 75  
  19 VAS IGLESIA UGARTE Fernando de la 11 16 9 15 0 0 0 51 51  
  20 VAL ANDRES PIRIS Ramón 11 16 9 15 0 41 0 0 41  
 
 
 
   MIGUELETE (Original)  -mosquete militar chispa 50 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004    
  VAL PÉREZ PASTOR José Luis 8 11 5 11 85 88 93 91 184  
  VAL GARCÍA GINER Gerardo 8 11 5 11 78 88 88 87 176  
  VAL MUÑOZ SOLER José 8 11 5 11 80 88 0 86 174  
  4 MAD CABALLERO ARRANZ José Luis 8 11 5 11 91 0 83 76 174  
  5 CAM MARTÍNEZ SALVADOR Manuel 8 11 5 11 85 89 0 0 174  
  6 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ Jesús 8 11 5 11 0 84 0 80 164  
  7 CAT TRIQUELL VAL José Miguel 8 11 5 11 71 78 81 80 161  
  8 CAM BARQUÍN VILLEGAS Emilio 8 11 5 11 0 80 0 80 160  
  9 CAT ANDREU RAMOS Manuel 8 11 5 11 71 73 53 0 144  
  10 AST GARCÍA BONGERA Lisardo 8 11 5 11 0 0 0 88 88  
  11 VAL BOU ALIAGA Enrique 8 11 5 11 0 0 0 84 84  
  12 CAT GAYA BELTRÁN Joaquín 8 11 5 11 0 0 0 79 79  
  13 CAT TRESSERRAS BALAGUER Joan 8 11 5 11 0 0 0 79 79  
  14 MAD RAMOS MENENDEZ Emilio 8 11 5 11 0 76 0 0 76  
  15 FRA PINELLI Gerarde 8 11 5 11 0 75 0 0 75  
  16 MAD ACASO DELTELL Francisco 8 11 5 11 74 0 0 0 74  
  17 MAD BUSTAMANTE MAIN Raul 8 11 5 11 0 57 0 0 57  
 
 
 
  MIGUELETE (Réplica) -mosquete militar chispa 50 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004    
  VAL PÉREZ MOLERO José Luis 4 10 5 9 85 76 88 80 173  
  CAT PARDO MARTIJA Pedro 4 10 5 9 0 80 66 78 158  
  CAT GUARDIOLA FORNS Juan Salvador 4 10 5 9 0 78 69 79 157  
  4 BAL JULIÁ TORRES Fernando 4 10 5 9 76 79 14 77 156  
  5 MUR JIMENEZ MARTINEZ Modesto 4 10 5 9 0 76 0 79 155  
  6 POR MOURA Luis 4 10 5 9 0 87 0 67 154  
  7 BAL GALLEGO DE LA  OSSA Antonio 4 10 5 9 74 66 65 66 140  
  8 CAT BENEIT SALABERT Rafael 4 10 5 9 0 56 0 64 120  
  9 VAL OLIVARES BELTRÁN Jesús 4 10 5 9 85 0 0 0 85  
  10 VAL PLÁ MARTÍ Francisco 4 10 5 9 0 78 0 0 78  
  11 ARA PORTA GRAN Luciano 4 10 5 9 0 0 0 76 76  
  12 AND PONCE MARTÍNEZ Juan Cristóobal 4 10 5 9 0 68 0 0 68  
 
 
 
   VETTERLI (Original) -rifle libre 50 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004    
  MAD ACASO DELTELL Francisco 10 10 12 13 94 91 96 89 190  
  MAD ASTUDILLO GRANÉ Manuel Alfonso 10 10 12 13 92 92 93 96 189  
  ARA PORTA GRAN Luciano 10 10 12 13 0 85 96 92 188  
  4 VAL MUÑOZ SOLER José 10 10 12 13 93 95 0 89 188  
  5 VAL GARCÍA GINER Gerardo 10 10 12 13 96 91 91 86 187  
  6 CAL MARTÍN FISAC Eugenio 10 10 12 13 93 90 94 89 187  
  7 AST RISCO ESTEBANEZ Jose Ignacio 10 10 12 13 0 0 94 93 187  
  8 VAL PÉREZ PASTOR José Luis 10 10 12 13 90 87 94 90 184  
  9 CAT RODRÍGUEZ SAN JOSÉ Nunci 10 10 12 13 88 92 89 92 184  
  10 MAD RAMOS MENÉNDEZ Emilio 10 10 12 13 94 89 0 0 183  
  11 CAM BARQUÍN VILLEGAS Emilio 10 10 12 13 0 88 0 91 179  
  12 MAD CABALLERO ARRANZ José Luis 10 10 12 13 88 0 86 91 179  
  13 MAD SERRANO MUÑOZ Fernando 10 10 12 13 75 0 78 69 153  
  14 AST GARCÍA BONGERA Lisardo 10 10 12 13 0 0 0 94 94  
 
 
 
  VETTERLI (Réplica) -rifle libre 50 mts-  
     
  FED APELLIDOS NOMBRE Participación Fases Resultados en las distintas Fases TOTAL  
  1ª Ribarroja 2ª Cullera 3ª Vitoria 4ª Mataró  
  16/2/2003 29/2/2004 20/3/2004    
  VAL GALÁN TALENS José Ramón 16 32 16 23 99 94 0 92 193  
  CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Eduardo 16 32 16 23 96 91 96 96 192  
  BAL MAYOL COLOM Matías 16 32 16 23 94 95 92 96 191  
  4 MAD LALAGUNA CALZAS Joaquín 16 32 16 23 95 96 0 94 191  
  5 VAL PÉREZ MOLERO José Luis 16 32 16 23 91 95 94 92 189  
  6 CAT MARTÍNEZ VICENS Francisco 16 32 16 23 90 94 88 89 184  
  7 CAT PATIÑO  LILLO José 16 32 16 23 92 87 87 92 184  
  8 CAT QUEROL MORAGUES Daniel 16 32 16 23 90 81 66 94 184  
  9 CAT LOPEZ SANZ Jorge 16 32 16 23 0 0 93 90 183  
  10 VAL FRIGOLA COMECHE Enrique 16 32 16 23 88 93 0 89 182  
  11 MUR JIMENEZ MARTINEZ Modesto 16 32 16 23 0 93 0 89 182  
  12 VAL PLÁ MARTÍ Francisco 16 32 16 23 89 93 0 88 182  
  13 BAL GALLEGO DE LA OSSA Antonio 16 32 16 23 87 83 85 92 179  
  14 VAS GASTAMINZA MURUZAGA Pedro 16 32 16 23 0 90 88 87 178  
  15 VAL MARCOS ESCUDERO Jaime 16 32 16 23 0 93 0 83 176  
  16 CAN ESPRONCEDA MARTÍN José Antonio 16 32 16 23 0 87 86 0 173  
  17 CAN SÁNCHEZ ARIAS Juan Manuel 16 32 16 23 0 88 85 0 173  
  18 VAL GARRIDO JIMÉNEZ Antonio 16 32 16 23 89 79 0 0 168  
  19 VAL ANDRÉS PIRIS Ramón 16 32 16 23 84 81 0 0 165  
  20 NAV CORTES TAPIZ Angel 16 32 16 23 0 63 78 81 159  
  21 NAV CORTES SALINAS Irene 16 32 16 23 0 83 68 75 158  
  22 VAS LOPEZ GARCIA Pedro Manuel 16 32 16 23 0 0 58 79 137  
  23 CAL MIGUEL ANGULO Javier 16 32 16 23 0 0 96 0 96  
  24 AND PONCE MARTÍNEZ Juan Cristóbal 16 32 16 23 0 94 0 0 94  
  25 ARA PORTA GRAN Luciano 16 32 16 23 93 0 0 0 93  
  26 VAL BOU ALIAGA Enrique 16 32 16 23 0 0 0 92 92  
  27 AND PONCE MARTÍNEZ Domingo 16 32 16 23 0 90 0 0 90  
  28 VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ Joan Enric 16 32 16 23 0 89 0 0 89  
