|
VIII TROFEO HISPANIDAD DE ARMAS HISTORICAS 18 y 19 de Octubre de 2003 ZARAGOZA |
![]() |
||||||||||||
| KUCHENREUTER | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | JORDI BALCELLS PINTO | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 99 |
| 2º | JUAN JOSE GINER ARREA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
| 3º | GERARD FERRE AGUILERA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 |
| 4 | EMILIO PEREZ INIESTA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 |
| 5 | SALVADOR RUBIO CURCO | ACACIAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 |
| 6 | ANTON BONASTRE PECHS | CAMBRILS | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 90 |
| 7 | JOSEP FONSECA RAMONET | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 8 | RAMON SELLES CALABUIG | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 9 | PEDRO GASTAMINZA AURUBABAL | NAVARRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 |
| 10 | MONTSE ROVIRA VENDRELL | CAMBRILS | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 |
| 11 | ELISEO ROYO | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 12 | PEDRO PARDO MARTIJA | BARCELONA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 13 | EMILIO ABANTO BIAMONTE | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 86 |
| 14 | LUCIANO PORTA GRAN | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 |
| 15 | FERNANDO DE LA IGLESIA UGARTE | ALAVA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 |
| 16 | RAFAEL IGLESIAS SOUSA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 85 |
| 17 | ANGEL PEREZ BURRIEL | ZARAGOZA | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 |
| 18 | JESUS NUÑEZ MARTINEZ | BARCELONA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 83 |
| 19 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | ZARAGOZA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 83 |
| 20 | FEDERICO UZCUDUN ARTIGAS | ZARAGOZA | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 80 |
| 21 | MIGUEL RODRIGUEZ ZANUY | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 22 | JUAN DE DIOS MORALES GONZALEZ | NAVARRA | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 78 |
| 23 | ROBERTO ILUNDAIN HERMOSO | NAVARRA | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 77 |
| 24 | JOSE ESCODA ARAGONES | CAMBRILS | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 74 |
| 25 | JAVIER VELAZQUEZ CASAS | ZARAGOZA | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 74 |
| 26 | ANDRES CABERES PEREZ | CAMBRILS | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 69 |
| MARIETTE | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | JUAN JOSE GINER ARREA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 2º | JORDI BALCELLS PINTO | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 3º | RAMON SELLES CALABUIG | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 92 |
| 4 | JUAN DE DIOS MORALES GONZALEZ | NAVARRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 |
| 5 | PEDRO GASTAMINZA AURUBABAL | NAVARRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 |
| 6 | ANGEL PEREZ BURRIEL | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 7 | FERNANDO DE LA IGLESIA UGARTE | ALAVA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 8 | GERARD FERRE AGUILERA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 9 | JOSEP FONSECA RAMONET | BARCELONA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 10 | PEDRO PARDO MARTIJA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 11 | ROBERTO ILUNDAIN HERMOSO | NAVARRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 12 | ANTON BONASTRE PECHS | CAMBRILS | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 13 | JESUS NUÑEZ MARTINEZ | BARCELONA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 14 | VICENTE PICAZO GARZON | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 |
| 15 | EMILIO PEREZ INIESTA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 |
| 16 | RAFAEL IGLESIAS SOUSA | BARCELONA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 |
| 17 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 84 |
| 18 | LUCIANO PORTA GRAN | ZARAGOZA | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83 |
| 19 | ELISEO ROYO | BARCELONA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 81 |
| 20 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 21 | ADRIAN CAMPOY SANCHEZ | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 78 |
| 22 | RAMON PERIBAÑEZ HERNANDEZ | ZARAGOZA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 73 |
| 23 | EMILIO ABANTO BIAMONTE | ZARAGOZA | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 24 | MONTSE ROVIRA VENDRELL | CAMBRILS | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 69 |
| 25 | FRANCISCO MUNARRIZ BERMUDO | ZARAGOZA | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 65 |
| 26 | JOSE ESCODA ARAGONES | CAMBRILS | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 65 |
| 27 | JAVIER VELAZQUEZ CASAS | ZARAGOZA | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 61 |
| 28 | ANDRES CABERES PEREZ | CAMBRILS | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 58 |
| 29 | JUAN JOSE JIMENEZ | ZARAGOZA | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 53 |
| COLT | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | JUAN JOSE GINER ARREA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 94 |
| 2º | JORDI BALCELLS PINTO | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 |
| 3º | RAMON SELLES CALABUIG | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 4 | PEDRO PARDO MARTIJA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 5 | GERARD FERRE AGUILERA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 6 | EMILIO PEREZ INIESTA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 88 |
| 7 | ANTON BONASTRE PECHS | CAMBRILS | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 8 | FERNANDO DE LA IGLESIA UGARTE | ALAVA | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 80 |
| 9 | JESUS NUÑEZ MARTINEZ | BARCELONA | |||||||||||
| COMINAZZO | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | JORDI BALCELLS PINTO | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 2º | JUAN JOSE GINER ARREA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 85 |
| 3º | JESUS NUÑEZ MARTINEZ | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 82 |
| 4 | PEDRO PARDO MARTIJA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 82 |
| 5 | JOSEP FONSECA RAMONET | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 80 |
| 6 | ANTON BONASTRE PECHS | CAMBRILS | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 79 |
| 7 | SALVADOR RUBIO CURCO | MOTSIA | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 77 |
| 8 | VICENTE PICAZO GARZON | ZARAGOZA | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 74 |
| 9 | RAFAEL IGLESIAS SOUSA | BARCELONA | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 72 |
| 10 | FERNANDO DE LA IGLESIA UGARTE | ALAVA | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70 |
| 11 | PEDRO GASTAMINZA AURUBABAL | NAVARRA | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 68 |
| TANZUTSU | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | JUAN JOSE GINER ARREA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 |
| 2º | JORDI BALCELLS PINTO | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 84 |
| 3º | JESUS NUÑEZ MARTINEZ | BARCELONA | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 82 |
| 4 | RAMON SELLES CALABUIG | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 81 |
| 5 | RAFAEL IGLESIAS SOUSA | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 80 |
| PIÑAL | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | JORDI BALCELLS PINTO | BARCELONA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 2º | JUAN DE DIOS MORALES GONZALEZ | NAVARRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 3º | JUAN CARLOS LACASA TORRES | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 90 |
| 4 | JUAN JOSE GINER ARREA | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 89 |
| 5 | RAMON SELLES CALABUIG | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 6 | PEDRO PARDO MARTIJA | BARCELONA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 |
| 7 | JOSEP FONSECA RAMONET | BARCELONA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 8 | ANTON BONASTRE PECHS | CAMBRILS | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 |
| 9 | MONTSE ROVIRA VENDRELL | CAMBRILS | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 82 |
| 10 | EMILIO ABANTO BIAMONTE | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 |
| 11 | JAVIER BERMEJO ALONSO | ZARAGOZA | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 82 |
| 12 | FRANCISCO MUNARRIZ BERMUDO | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 82 |
| 13 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 81 |
| 14 | ANGEL PEREZ BURRIEL | ZARAGOZA | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 80 |
| 15 | MIGUEL ANGEL SIMORTE ASENSIO | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 80 |
| 16 | JOSE MARIA LACASA TORRES | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 79 |
| 17 | ELISEO ROYO | BARCELONA | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 76 |
| 18 | JESUS NUÑEZ MARTINEZ | BARCELONA | |||||||||||
| VETTERLI | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | ANTON BONASTRE PECHS | CAMBRILS | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 |
| 2º | LUCIANO PORTA GRAN | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 91 |
| 3º | SALVADOR RUBIO CURCO | ACACIAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 |
| 4 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 5 | PEDRO GASTAMINZA AURUBABAL | NAVARRA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 90 |
| 6 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 7 | PEDRO VAZQUEZ ALVAREZ | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 88 |
| 8 | VICENTE TIMOR MOLINA | ZARAGOZA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 9 | JOSE MARIA LACASA TORRES | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 10 | ANGEL PEREZ BURRIEL | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 |
| 11 | ROBERTO ILUNDAIN HERMOSO | NAVARRA | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 79 |
| 12 | GABRIEL CASTAN LACASA | ZARAGOZA | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 76 |
| NUÑEZ DE CASTRO | |||||||||||||
| Clas. |
TIRADOR |
CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PUNTOS |
| 1º | LUCIANO PORTA GRAN | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 95 |
| 2º | JUAN CARLOS LACASA TORRES | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 3º | JOSEP FONSECA RAMONET | BARCELONA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 4 | ANTON BONASTRE PECHS | CAMBRILS | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 91 |
| 5 | SALVADOR RUBIO CURCO | ACACIAS | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
| 6 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | ZARAGOZA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 7 | JOSE MARIA LACASA TORRES | ZARAGOZA | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 |
| 8 | PEDRO VAZQUEZ ALVAREZ | ZARAGOZA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 83 |
| 9 | ANGEL PEREZ BURRIEL | ZARAGOZA | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 83 |
| 10 | PEDRO SANMARTIN | ZARAGOZA | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 73 |