Esta clasificación procede de los listados oficiales que realiza nuestro delegado del M.L.A.I.C. y a la vez tirador, D. José Luis Pérez Pastor, de cuyo esfuerzo en pos del tiro deportivo, nos beneficiamos todos los tiradores. En este caso publicamos la clasificación ¡¡DEFINITIVA!! de los tiradores que optaron a formar parte del equipo nacional según la normativa para Armas Históricas 2003. Debemos tener en cuenta, que en esta lista solo aparecen los tiradores que al menos han conseguido la puntuación mínima requerida en al menos dos de las tres Fases de la Copa Presidente disputadas y Campeonato de España.
| POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | MODALIDADES CLASIFICADAS | PUNTUACIÓN | |
| 1º | GALÁN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | K-M-C-CZ-TZ-V-T-H-W | 9 | 299 |
| 2º | PÉREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | K-CZ-TZ-V-H-MG-W-MI | 8 | 194 |
| 3º | GARCÍA GINER | Gerardo | VALENCIANA | V-T-H-MG-MX-MI | 6 | 164 |
| 4º | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | Nunci | CATALANA | V-W-WK-MX-MI | 5 | 156 |
| 5º | MARTÍN FISAC | Eugenio | CAST- LEONESA | K-M-C-V-T-H | 6 | 154 |
| 6º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | K-C-W-MX-MI-L | 6 | 151 |
| 7º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | K-C-TZ-V-MG | 5 | 139 |
| 8º | PÉREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | V-T-H-MG-W | 5 | 134 |
| 9º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | K-M-CZ-C-TZ-T | 6 | 118 |
| 10º | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Eduardo | CAST- LEONESA | M-V-T-H-MX | 5 | 115 |
| 11º | ASTUDILLO GRANÉ | Manuel | MADRILEÑA | K-V-W-MI | 4 | 112 |
| 12º | BALSELLS PINTO | Jorge | CATALANA | K-M-CZ-TZ-H | 5 | 108 |
| 13º | NÚÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | TZ-W-MX-MI | 4 | 94 |
| 14º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | V-W-MI | 3 | 85 |
| 15º | ANDRÉU RAMOS | Manuel | CATALANA | K-M-CZ | 3 | 84 |
| 16º | GARCÍA BONGERA | Lisardo | ASTURIANA | V-MG-W | 3 | 73 |
| 17º | GINER ARREA | Juan José | CATALANA | K-C-TZ | 3 | 64 |
| 18º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | K-M-C-TZ | 4 | 62 |
| 19º | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | CZ-C-TZ | 3 | 62 |
| 20º | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | K-CZ-V | 3 | 62 |
| 21º | BARQUIN VILLEGAS | Emilio | CAST-LA MANCHA | MX-MI | 2 | 60 |
| 22º | PATIÑO LILLO | José Vicente | CATALANA | K-M | 2 | 36 |
| 23º | PARDO MARTIJA | Pedro J. | CATALANA | K-C | 2 | 36 |
| 24º | MOLERO GUYOMARD | Dani | VALENCIANA | WK | 1 | 35 |
| 25º | MORA BIAYNA | Ramón | CATALANA | MI | 1 | 31 |
| 26º | ACASO DELTELL | Francisco | MADRILEÑA | V | 1 | 29 |
| 27º | MIGUEL LÓPEZ | Carmen | VALENCIANA | WK | 1 | 28 |
| 28º | VÁZQUEZ BERROS | Dolores | ASTURIANA | W | 1 | 21 |
| 29º | GUARDIOLA FORNS | Juan Salvador | CATALANA | MI | 1 | 20 |
| 30º | PONCE MARTÍNEZ | Domingo | ANDALUZA | CZ | 1 | 15 |
| 31º | FERRE AGUILERA | Gerardo J. | CATALANA | K | 1 | 14 |
| 32º | PÉREZ BURRIEL | Ángel | ARAGONESA | M | 1 | 14 |
| 33º | SELLES CALABUIG | Ramón | ARAGONESA | TZ | 1 | 10 |
Tal y como anunciábamos, la clasificación final ha estado muy disputada, produciéndose cambios de última hora que han dado un vuelco inesperado a la clasificación. Afortunadamente disfrutamos en la actualidad de un sistema de clasificación muy elaborado y justo que premia el trabajo y esfuerzo de los tiradores. Desgraciadamente y por motivos de presupuesto, la RFEDETO limita los seleccionados a una cantidad inferior a lo deseable, pero ellos son los que administran, y tendrán sus motivos. Los tiradores seleccionados para formar parte del equipo nacional 2003, serán los 6 primeros clasificados que representarán a nuestro país en el próximo Campeonato de Europa, que este año se celebra en Halikko (Finlandia) del 4 al 10 de Agosto 2003.
|
ABREVIATURAS USADAS: |
|
| W=Whitworth. | K=Kuchenreuter. |
| WK=Walkiria. | M=Mariette. |
| MI=Minié. | CZ=Cominazo. |
| MX=Maximilian. | V=Veterli. |
|
TZ=Tanzutsu |
T=Tanegashima. |
| L=Lorenzoni. | H=Hizadai. |
| M=Manton | MG=Miguelete. |
Actualizado el 10 de Junio de 2003