| RESULTADOS I FASE DE LA COPA PRESIDENTE | ||||
| CARTUCHERIA METALICA POLVORA NEGRA | ||||
| Ribarroja 15-17 de Febrero de 2002
|
||||
| PIÑAL | ||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | GINER ARREA | Juan José | CATALANA | 97 |
| 2 | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 96 |
| 3 | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 94 |
| 4 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 93 |
| 5 | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 90 |
| 6 | BALSELLS PINTO | Jordi | CATALANA | 90 |
| 7 | PATIÑO LILLO | José Vicente | CATALANA | 90 |
| 8 | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | 89 |
| 9 | SELLES CALABUIG | Ramón | ARAGONESA | 89 |
| 10 | FRIGOLA COMECHE | Enrique | VALENCIANA | 86 |
| 11 | PARDO MARTIJA | Pedro | CATALANA | 86 |
| 12 | PONCE MARTÍNEZ | Juan Cristóbal | ANDALUZA | 85 |
| 13 | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 84 |
| 14 | DABAN | Pierre | FRANCIA | 82 |
| 15 | CORRAL MIQUEL | Ángel | CATALANA | 81 |
| 16 | PÉREZ BURRIEL | Angel | ARAGONESA | 78 |
| 17 | PONCE MARTÍNEZ | Domingo | ANDALUZA | 74 |
| 18 | BENEIT SALAVERT | Rafael | CATALANA | 48 |
|
|
||||
| NUÑEZ DE CASTRO | ||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 97 |
| 2 | BENEIT SALAVERT | Rafael | CATALANA | 96 |
| 3 | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 94 |
| 4 | BOU ALIAGA | Enrique | VALENCIANA | 93 |
| 5 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 92 |
| 6 | PONCE MARTINEZ | Juan Cristóbal | ANDALUZA | 92 |
| 7 | MOLERO GUYOMARD | Daniela | VALENCIANA | 91 |
| 8 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 90 |
| 9 | FRIGOLA COMECHE | Enrique | VALENCIANA | 90 |
| 10 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 87 |
| 11 | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | 86 |
| 12 | VAÑO RUIZ | José Julio | VALENCIANA | 79 |
| 13 | QUILIS BONET | Fernando | VALENCIANA | 71 |
| 14 | CUÑAT VAL | Cayetano | VALENCIANA | 68 |
|
|
||||
| FREIRE Y BRULL | ||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION |
TOTAL |
| 1 | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 93 |
| 2 | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | 92 |
| 3 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 88 |
| 4 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 86 |
| 5 | BENEIT SALAVERT | Rafael | CATALANA | 85 |
| 6 | FRIGOLA COMECHE | Enrique | VALENCIANA | 85 |
| 7 | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 84 |
| 8 | BOU ALIAGA | Enrique | VALENCIANA | 77 |
| 9 | QUILIS BONET | Fernando | VALENCIANA | 71 |
Última actualización 18/02/2002
Por JOSE RAMON GALAN