| RESULTADOS I FASE DE LA COPA PRESIDENTE | ||||
| ARMAS HISTORICAS | ||||
| Ribarroja 15-17 de Febrero de 2002 |
||||
Arma larga 50 metros
|
||||
MIGUELETE ORIGINAL |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 88 |
| 2 | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CASTILLA LA MANCHA | 81 |
| 3 | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 80 |
| 4 | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 79 |
| 5 | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 77 |
| 6 | BOU ALIAGA | Enrique | VALENCIANA | 77 |
| 7 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 70 |
| 8 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 69 |
| 9 | DABAN | Pierre | FRANCIA | 66 |
|
|
||||
MIGUELETE RÉPLICA |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 87 |
| 2 | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 83 |
| 3 | GALLEGO DE LA OSA | Antonio | BALEAR | 81 |
| 4 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 79 |
| 5 | PONCE MARTÍNEZ | Juan Cristóbal | ANDALUZA | 79 |
| 6 | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CASTILLA LA MANCHA | 77 |
| 7 | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 75 |
| 8 | VAÑÓ RUIZ | José Julio | VALENCIANA | 75 |
| 9 | PONCE MARTÍNEZ | Domingo | ANDALUZA | 74 |
|
|
||||
TANEGASHIMA RÉPLICA |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 97 |
| 2 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 95 |
| 3 | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 93 |
| 4 | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 93 |
| 5 | ESCRIVA MARTINEZ | Joan Enric | VALENCIANA | 89 |
| 6 | MARTÍN FISAC | Eugenio | CASTILLA LEÓN | 89 |
| 7 | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 87 |
| 8 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 87 |
| 9 | GALLEGO DE LA OSA | Antonio | BALEAR | 86 |
| 10 | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CASTILLA LA MANCHA | 81 |
| 11 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 79 |
| 12 | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | 75 |
| 13 | VAÑÓ RUIZ | José Julio | VALENCIANA | 75 |
|
|
||||
HIZADAI RÉPLICA |
||||
| Dor. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 96 |
| 2 | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 94 |
| 3 | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 92 |
| 4 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 91 |
| 5 | ESCRIVA MARTINEZ | Joan Enric | VALENCIANA | 89 |
| 6 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 88 |
| 7 | MARTÍN FISAC | Eugenio | CASTILLA LEÓN | 84 |
| 8 | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 84 |
| 9 | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 83 |
| 10 | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CASTILLA LA MANCHA | 78 |
| 11 | GALLEGO DE LA OSA | Antonio | BALEAR | 76 |
| 12 | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | 76 |
| 13 | VAÑÓ RUIZ | José Julio | VALENCIANA | 76 |
|
|
||||
VETTERLI ORIGINAL |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
1 |
GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 95 |
| 2 | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 95 |
| 3 | ASTUDILLO GRANÉ | Manuel Alfonso | MADRID | 95 |
| 4 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 93 |
| 5 | MARTÍN FISAC | Eugenio | CASTILLA LEÓN | 92 |
| 6 | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 92 |
| 7 | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CASTILLA LA MANCHA | 81 |
|
|
||||
VETTERLI RÉPLICA |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 97 |
| 2 | BOU ALIAGA | Enrique | VALENCIANA | 95 |
| 3 | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 95 |
| 4 | FRIGOLA COMECHE | Enrique | VALENCIANA | 94 |
| 5 | ESCRIVA MARTINEZ | Joan Enric | VALENCIANA | 93 |
| 6 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 93 |
| 7 | PONCE MARTÍNEZ | Domingo | ANDALUZA | 92 |
| 8 | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 89 |
| 9 | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | 88 |
| 10 | PONCE MARTÍNEZ | Juan Cristóbal | ANDALUZA | 88 |
| 11 | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CASTILLA LA MANCHA | 87 |
| 12 | VAQUER ALEMANY | Juan | BALEAR | 87 |
| 13 | GALLEGO DE LA OSA | Antonio | BALEAR | 85 |
| 14 | MARTÍNEZ VICENS | Francisco | CATALANA | 83 |
| 15 | VAÑÓ RUIZ | José Julio | VALENCIANA | 82 |
| 16 | DABAN | Pierre | FRANCIA | 74 |
Última actualización 18/02/2002
Por JOSE RAMON GALAN