| RESULTADOS I FASE DE LA COPA PRESIDENTE | ||||
| ARMAS HISTORICAS | ||||
Ribarroja 15-17 de Febrero de 2002 |
||||
| Arma
larga 100 metros
|
||||
MAXIMILIAN ORIGINAL |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 84 |
|
|
||||
MAXIMILIAN RÉPLICA |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CAST- MANCHA | 85 |
| 2 | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 85 |
| 3 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 85 |
| 4 | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 84 |
| 5 | ANDREU RAMOS | Manel | CATALANA | 83 |
| 6 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 82 |
| 7 | BORONAT GORDEJUELA | Antonio | VALENCIANA | 78 |
| 8 | GUARDIOLA FORNS | Juan Salvador | CATALANA | 73 |
| 9 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 70 |
|
|
||||
MINIE ORIGINAL |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | ASTUDILLO GRANÉ | Manuel Alfonso | MADRID | 94 |
| 2 | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 88 |
| 3 | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 86 |
| 4 | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CAST- MANCHA | 85 |
| 5 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 84 |
| 6 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 82 |
| 7 | BOU ALIAGA | Enrique | VALENCIANA | 82 |
|
|
||||
MINIE RÉPLICA |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | BORONAT GORDEJUELA | Antonio | VALENCIANA | 89 |
| 2 | MIGUEL LÓPEZ | Cármen | VALENCIANA | 87 |
| 3 | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 84 |
| 4 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 82 |
| 5 | GUARDIOLA FORNS | Juan Salvador | CATALANA | 80 |
| 6 | VAÑÓ RUIZ | José Julio | VALENCIANA | 79 |
| 7 | ANDREU RAMOS | Manel | CATALANA | 76 |
| 8 | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 74 |
| 9 | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 50 |
| 10 | FRIGOLA COMECHE | Enrique | VALENCIANA | 30 |
|
|
||||
WITHWORTH RÉPLICA |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 96 |
| 2 | FRIGOLA COMECHE | Enrique | VALENCIANA | 94 |
| 3 | MIGUEL LÓPEZ | Cármen | VALENCIANA | 93 |
| 4 | PLA MARTÍ | Francisco | VALENCIANA | 92 |
| 5 | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 92 |
| 6 | PONCE MARTÍNEZ | Domingo | ANDALUZA | 91 |
| 7 | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 91 |
| 8 | ESCRIVA MARTINEZ | Joan Enric | VALENCIANA | 90 |
| 9 | BOU ALIAGA | Enrique | VALENCIANA | 87 |
| 10 | VAÑÓ RUIZ | José Julio | VALENCIANA | 87 |
| 11 | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 86 |
| 12 | GARCIA GINER | Gerardo | VALENCIANA | 84 |
| 13 | GUARDIOLA FORNS | Juan Salvador | CATALANA | 83 |
| 14 | PONCE MARTÍNEZ | Juan Cristóbal | ANDALUZA | 83 |
| 15 | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 80 |
| 16 | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CAST- MANCHA | 78 |
| 17 | GRAS MARTÍNEZ | Claudia | VALENCIANA | 70 |
| 18 | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 67 |
|
|
||||
WITHWORTH ORIGINAL |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | ASTUDILLO GRANÉ | Manuel Alfonso | MADRID | 100 |
| 2 | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CAST- MANCHA | 94 |
| 3 | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 90 |
|
|
||||
WALKYRIA ORIGINAL |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 92 |
|
|
||||
WALKYRIA RÉPLICA |
||||
| Clasif. | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACION | TOTAL |
| 1 | MOLERO GUYOMARD | Daniela | VALENCIANA | 93 |
| 2 | GRAS MARTÍNEZ | Claudia | VALENCIANA | 91 |
| 3 | MIGUEL LÓPEZ | Cármen | VALENCIANA | 85 |
Última actualización 18/02/2002
Por JOSE RAMON GALAN