CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO OVIEDO |
|
|||
III FASE COPA PRESIDENTE AVANCARGA 2002 |
||||
| Resultados generales Original y Réplica. | ||||
| Destacado en color rojo las marcas iguales o superiores a la mínima para clasificarse. | ||||
| Con fondo amarillo las marcas "no común". | ||||
| MIGUELETE O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Emilio | BARQUÍN VILLEGAS | CAST-MAN | 90 |
| 2º | Gerardo | GARCÍA GINER | VALENCIANA | 90 |
| 3º | José | MUÑOZ SOLER | VALENCIANA | 87 |
| 4º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 84 |
| 5º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 83 |
| 6º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 75 |
| 7º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 72 |
| 8º | Joaquín | GAYA BELTRÁN | CATALANA | 71 |
| 9º | Enrique | BOU ALIAGA | VALENCIANA | 69 |
| 10º | Pierre | DABAN | FRANCESA | 67 |
| 11º | Irené | LASSALE | FRANCESA | 58 |
| MIGUELETE R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Fernando | JULIÁ TORRES | BALEAR | 88 |
| 2º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 80 |
| 3º | José Julio | VAÑÓ RUIZ | VALENCIANA | 79 |
| 4º | José Luis | PÉREZ MOLERO | VALENCIANA | 78 |
| 5º | Antonio | GALLEGO DE LA OSSA | BALEAR | 77 |
| MAXIMILIAN O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Emilio | RAMOS DELGADO | MADRILEÑA | 87 |
| 2º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 82 |
| 3º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 80 |
| MAXIMILIAN R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Nunci | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | CATALANA | 91 |
| 2º | Carlos I. | SALVADOR GONZÁLEZ | ASTURIANA | 89 |
| 3º | José Luis | PÉREZ MOLERO | VALENCIANA | 87 |
| 4º | Juan Salvador | GUARDIOLA FORNS | CATALANA | 86 |
| 5º | Manel | ANDREU RAMOS | CATALANA | 85 |
| 6º | Carlos | TORRES JORI | MADRILEÑA | 82 |
| 7º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 82 |
| 8º | Francisco Javier | CASTRILLÓN PÉREZ | ASTURIANA | 81 |
| 9º | Francisco Javier | ACASO DELTELL | MADRILEÑA | 81 |
| 10º | Emilio | BARQUÍN VILLEGAS | CAST-MAN | 81 |
| 11º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 80 |
| 12º | Gerardo | GARCÍA GINER | VALENCIANA | 79 |
| 13º | Dolores | VÁZQUEZ BERROS | ASTURIANA | 61 |
| MINIE O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 89 |
| 2º | Manuel Alfonso | ASTUDILLO GRANÉ | MADRILEÑA | 88 |
| 3º | Emilio | BARQUÍN VILLEGAS | CAST-MAN | 85 |
| 4º | Nunci | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | CATALANA | 84 |
| 5º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 82 |
| 6º | Enrique | BOU ALIAGA | VALENCIANA | 82 |
| 7º | Carlos | TORRES JORI | MADRILEÑA | 79 |
| 8º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 77 |
| 9º | José Luis | PÉREZ MOLERO | VALENCIANA | 75 |
| 10º | Francisco Javier | CASTRILLÓN PÉREZ | ASTURIANA | 72 |
| 11º | Joaquín | LALAGUNA CALZAS | MADRILEÑA | 0 |
| 12º | José Manuel | OROZA OROZA | GALLLEGA | 0 |
| 13º | Gerardo | GARCÍA GINER | VALENCIANA | 0 |
| MINIE R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Vicente | COSÍO ROMERO | ASTURIANA | 88 |
| 2º | Luciano | ÁLVAREZ GARCÍA | ASTURIANA | 87 |
| 3º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 87 |
| 4º | Ramón | MORA BIAYNA | CATALANA | 86 |
| 5º | Emilio | RAMOS DELGADO | MADRILEÑA | 85 |
| 6º | Juan Salvador | GUARDIOLA FORNS | CATALANA | 84 |
| 7º | José Luis | CABALLERO ARRANZ | MADRILEÑA | 82 |
| 8º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 81 |
| 9º | José Julio | VAÑÓ RUIZ | VALENCIANA | 79 |
| 10º | Manel | ANDREU RAMOS | CATALANA | 77 |
| 11º | Enrique | FRIGOLA COMECHE | VALENCIANA | 73 |
| 12º | Carmen | MIGUEL LÓPEZ | VALENCIANA | 72 |
| 13º | Fernando | JULIÁ TORRES | BALEAR | 70 |
| WHITWORTH O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 94 |
| 2º | Gerardo | GARCÍA GINER | VALENCIANA | 93 |
| 3º | Nunci | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | CATALANA | 93 |
| 4º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 92 |
| 5º | Manuel Alfonso | ASTUDILLO GRANÉ | MADRILEÑA | 92 |
| 6º | Emilio | BARQUÍN VILLEGAS | CAST-MAN | 92 |
| 7º | Carlos | TORRES JORI | MADRILEÑA | 83 |
| WHITWORTH R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | José Ramón | GALÁN TALENS | VALENCIANA | 97 |
| 2º | José Luis | PÉREZ MOLERO | VALENCIANA | 96 |
| 3º | Enrique | FRIGOLA COMECHE | VALENCIANA | 95 |
| 4º | Carmen | MIGUEL LÓPEZ | VALENCIANA | 95 |
| 5º | Juan Salvador | GUARDIOLA FORNS | CATALANA | 94 |
| 6º | Vicente | COSÍO ROMERO | ASTURIANA | 94 |
| 7º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 93 |
| 8º | Ramón | MORA BIAYNA | CATALANA | 92 |
| 9º | Dolores | VÁZQUEZ BERROS | ASTURIANA | 92 |
| 10º | Emilio | RAMOS DELGADO | MADRILEÑA | 90 |
| 11º | Carlos | ALVAREZ DÍAZ | ASTURIANA | 90 |
| 12º | Carlos I. | SALVADOR GONZÁLEZ | ASTURIANA | 88 |
| 13º | Claudia | GRAS MARTÍNEZ | VALENCIANA | 88 |
| 14º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 87 |
| 15º | Luciano | ÁLVAREZ GARCÍA | ASTURIANA | 86 |
| 16º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 86 |
| 17º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 86 |
| 18º | Francisco Javier | CASTRILLÓN PÉREZ | ASTURIANA | 85 |
| 19º | Manuel | TURPÍN FERNÁNDEZ | MURCIANA | 84 |
| 20º | Enrique | BOU ALIAGA | VALENCIANA | 84 |
| 21º | José Julio | VAÑÓ RUIZ | VALENCIANA | 70 |
| 22º | Fernando | JULIÁ TORRES | BALEAR | 69 |
| COMINAZO O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Juan José | GINER ARREA | CATALANA | 87 |
| 2º | Eugenio | MARTÍN FISAC | CAST-LEON | 85 |
| 3º | Manel | ANDREU RAMOS | CATALANA | 82 |
| COMINAZO R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Joaquín | GAYA BELTRÁN | CATALANA | 92 |
| 2º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 89 |
| 3º | Gérard | PIRELLI | FRANCESA | 87 |
| 4º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 85 |
| 5º | Jorge | BALSELLS PINTO | CATALANA | 85 |
| 6º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 85 |
| 7º | José Ramón | GALÁN TALENS | VALENCIANA | 85 |
| 8º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 84 |
| 9º | José | FONSECA RAMONET | CATALANA | 84 |
| 10º | Fernando | JULIÁ TORRES | BALEAR | 84 |
| 11º | Antonio | GALLEGO DE LA OSSA | BALEAR | 83 |
| 12º | Vicente | COSÍO ROMERO | ASTURIANA | 81 |
| 13º | José Vicente | PATIÑO LILLO | CATALANA | 78 |
| 14º | Pablo | FIERRO CANSECO | CAST-MAN | 76 |
| 15º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 76 |
| 16º | Manuel | TURPÍN FERNÁNDEZ | MURCIANA | 72 |
| 17º | Pedro Jesús | PARDO MARTIJA | CATALANA | 69 |
| KUCHENREUTER O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 97 |
| 2º | Juan José | GINER ARREA | CATALANA | 96 |
| 3º | Eugenio | MARTÍN FISAC | CAST-LEON | 95 |
| 4º | Ramón | MORA BIAYNA | CATALANA | 93 |
| 5º | José | MUÑOZ SOLER | VALENCIANA | 92 |
| 6º | Manuel Alfonso | ASTUDILLO GRANÉ | MADRILEÑA | 91 |
| 7º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 91 |
| 8º | Nunci | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | CATALANA | 90 |
| 9º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 89 |
| 10º | Francisco Javier | ACASO DELTELL | MADRILEÑA | 87 |
| 11º | Pedro Jesús | PARDO MARTIJA | CATALANA | 87 |
| 12º | José Luis | CABALLERO ARRANZ | MADRILEÑA | 75 |
| 13º | Emilio | BARQUÍN VILLEGAS | CAST-MAN | 0 |
| KUCHENREUTER R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Jorge | BALSELLS PINTO | CATALANA | 96 |
| 2º | Fernando | JULIÁ TORRES | BALEAR | 95 |
| 3º | José Ramón | GALÁN TALENS | VALENCIANA | 95 |
| 4º | Juan M. | SÁNCHEZ ARIAS | CÁNTABRA | 95 |
| 5º | Manel | ANDREU RAMOS | CATALANA | 94 |
| 6º | Pablo | FIERRO CANSECO | CAST-MAN | 94 |
| 7º | Carlos I. | SALVADOR GONZÁLEZ | ASTURIANA | 93 |
| 8º | José Vicente | PATIÑO LILLO | CATALANA | 93 |
| 9º | Antonio | GALLEGO DE LA OSSA | BALEAR | 92 |
| 10º | Vicente | COSÍO ROMERO | ASTURIANA | 92 |
| 11º | Joaquín | GAYA BELTRÁN | CATALANA | 92 |
| 12º | Joaquín | LALAGUNA CALZAS | MADRILEÑA | 91 |
| 13º | Manuel | TURPÍN FERNÁNDEZ | MURCIANA | 91 |
| 14º | Siegfried | OHNGEMACH | CATALANA | 91 |
| 15º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 91 |
| 16º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 91 |
| 17º | José Antonio | ESPRONCEDA MARTÍN | CÁNTABRA | 90 |
| 18º | José | FONSECA RAMONET | CATALANA | 90 |
| 19º | Francisco Javier | CASTRILLÓN PÉREZ | ASTURIANA | 89 |
| 20º | Luciano | ÁLVAREZ GARCÍA | ASTURIANA | 89 |
| 21º | Manuel | BARNADA PEIRAGO | CATALANA | 89 |
| 22º | Fernando | IGLESIA UGARTE, de la | ALAVESA | 88 |
| 23º | Gérard | PIRELLI | FRANCESA | 87 |
| 24º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 86 |
| 25º | Enrique | FRIGOLA COMECHE | VALENCIANA | 83 |
| 26º | Secundino | PEREIRA GONZALEZ | ASTURIANA | 76 |
| COLT | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | José Ramón | GALÁN TALENS | VALENCIANA | 96 |
| 2º | Vicente | COSÍO ROMERO | ASTURIANA | 94 |
| 3º | Eugenio | MARTÍN FISAC | CAST-LEON | 92 |
| 4º | Juan José | GINER ARREA | CATALANA | 92 |
| 5º | José | FONSECA RAMONET | CATALANA | 91 |
| 6º | Manel | ANDREU RAMOS | CATALANA | 89 |
| 7º | Fernando | JULIÁ TORRES | BALEAR | 89 |
| 8º | Pedro Jesús | PARDO MARTIJA | CATALANA | 88 |
| 9º | José Vicente | PATIÑO LILLO | CATALANA | 87 |
| 10º | Joaquín | GAYA BELTRÁN | CATALANA | 87 |
| 11º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 87 |
| 12º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 86 |
| 13º | José | MUÑOZ SOLER | VALENCIANA | 86 |
| 14º | Antonio | GALLEGO DE LA OSSA | BALEAR | 85 |
| 15º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 83 |
| 16º | Jorge | BALSELLS PINTO | CATALANA | 82 |
| 17º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 82 |
| 18º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 80 |
| 19º | Pablo | FIERRO CANSECO | CAST-MAN | 80 |
| WALKIRIA O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Nunci | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | CATALANA | 96 |
| WALKIRIA R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Daniela | MOLERO GUYOMARD | VALENCIANA | 93 |
| 2º | Dolores | VÁZQUEZ BERROS | ASTURIANA | 93 |
| 3º | Carmen | MIGUEL LÓPEZ | VALENCIANA | 89 |
| 4º | Claudia | GRAS MARTÍNEZ | VALENCIANA | 80 |
| MARIETTE | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | José Ramón | GALÁN TALENS | VALENCIANA | 97 |
| 2º | Juan José | GINER ARREA | CATALANA | 96 |
| 3º | José Vicente | PATIÑO LILLO | CATALANA | 93 |
| 4º | Joaquín | LALAGUNA CALZAS | MADRILEÑA | 93 |
| 5º | Juan M. | SÁNCHEZ ARIAS | CÁNTABRA | 93 |
| 6º | Fernando | JULIÁ TORRES | BALEAR | 93 |
| 7º | Vicente | COSÍO ROMERO | ASTURIANA | 93 |
| 8º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 92 |
| 9º | Carlos I. | SALVADOR GONZÁLEZ | ASTURIANA | 92 |
| 10º | Manuel | BARNADA PEIRAGO | CATALANA | 92 |
| 11º | Manuel Alfonso | ASTUDILLO GRANÉ | MADRILEÑA | 92 |
| 12º | Manel | ANDREU RAMOS | CATALANA | 92 |
| 13º | Luciano | ÁLVAREZ GARCÍA | ASTURIANA | 91 |
| 14º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 91 |
| 15º | Francisco Javier | CASTRILLÓN PÉREZ | ASTURIANA | 91 |
| 16º | Eugenio | MARTÍN FISAC | CAST-LEON | 91 |
| 17º | José Luis | CABALLERO ARRANZ | MADRILEÑA | 91 |
| 18º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 90 |
| 19º | Pedro Jesús | PARDO MARTIJA | CATALANA | 90 |
| 20º | José | MUÑOZ SOLER | VALENCIANA | 90 |
| 21º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 90 |
| 22º | Siegfried | OHNGEMACH | CATALANA | 90 |
| 23º | Jorge | BALSELLS PINTO | CATALANA | 90 |
| 24º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 89 |
| 25º | Antonio | GALLEGO DE LA OSSA | BALEAR | 89 |
| 26º | Ramón | MORA BIAYNA | CATALANA | 89 |
| 27º | José | FONSECA RAMONET | CATALANA | 88 |
| 28º | Pablo | FIERRO CANSECO | CAST-MAN | 87 |
| 29º | José Antonio | ESPRONCEDA MARTÍN | CÁNTABRA | 86 |
| 30º | Joaquín | GAYA BELTRÁN | CATALANA | 86 |
| 31º | Francisco Javier | ACASO DELTELL | MADRILEÑA | 86 |
| 32º | Nunci | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | CATALANA | 85 |
| 33º | Gérard | PIRELLI | FRANCESA | 85 |
| 34º | Fernando | IGLESIA UGARTE, de la | ALAVESA | 84 |
| 35º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 84 |
| 36º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 83 |
| 37º | Pierre | DABAN | FRANCESA | 79 |
| 38º | Manuel | TURPÍN FERNÁNDEZ | MURCIANA | 78 |
| 39º | Enrique | FRIGOLA COMECHE | VALENCIANA | 48 |
| VETERLI O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Francisco Javier | ACASO DELTELL | MADRILEÑA | 98 |
| 2º | Manuel Alfonso | ASTUDILLO GRANÉ | MADRILEÑA | 95 |
| 3º | José | MUÑOZ SOLER | VALENCIANA | 95 |
| 4º | Emilio | RAMOS MENÉNDEZ | MADRILEÑA | 95 |
| 5º | Gerardo | GARCÍA GINER | VALENCIANA | 94 |
| 6º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 89 |
| 7º | Emilio | BARQUÍN VILLEGAS | CAST-MAN | 88 |
| 8º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 87 |
| 9º | José Luis | CABALLERO ARRANZ | MADRILEÑA | 87 |
| 10º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 86 |
| 11º | Enrique | PONS BLANCO | CATALANA | 0 |
| VETERLI R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | José Ramón | GALÁN TALENS | VALENCIANA | 98 |
| 2º | Joaquín | LALAGUNA CALZAS | MADRILEÑA | 96 |
| 3º | Matías | MAYOL COLOM | BALEAR | 96 |
| 4º | José Luis | PÉREZ MOLERO | VALENCIANA | 95 |
| 5º | Enrique | BOU ALIAGA | VALENCIANA | 93 |
| 6º | Juan M. | SÁNCHEZ ARIAS | CÁNTABRA | 93 |
| 7º | Pablo | FIERRO CANSECO | CAST-MAN | 91 |
| 8º | José Manuel | OROZA OROZA | GALLLEGA | 91 |
| 9º | Eugenio | MARTÍN FISAC | CAST-LEON | 90 |
| 10º | Enrique | FRIGOLA COMECHE | VALENCIANA | 90 |
| 11º | José Antonio | ESPRONCEDA MARTÍN | CÁNTABRA | 90 |
| 12º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 88 |
| 13º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 88 |
| 14º | José Vicente | PATIÑO LILLO | CATALANA | 88 |
| 15º | Secundino | PEREIRA GONZALEZ | ASTURIANA | 86 |
| 16º | Antonio | GALLEGO DE LA OSSA | BALEAR | 82 |
| 17º | Pierre | DABAN | FRANCESA | 80 |
| 18º | Manuel | TURPÍN FERNÁNDEZ | MURCIANA | 79 |
| 19º | José Julio | VAÑÓ RUIZ | VALENCIANA | 77 |
| 20º | Carlos I. | SALVADOR GONZÁLEZ | ASTURIANA | 76 |
| TANEGASHIMA O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 87 |
| 2º | Emilio | RAMOS MENÉNDEZ | MADRILEÑA | 0 |
| TANEGASHIMA R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 95 |
| 2º | José Luis | PÉREZ MOLERO | VALENCIANA | 94 |
| 3º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 93 |
| 4º | José | MUÑOZ SOLER | VALENCIANA | 90 |
| 5º | José Luis | CABALLERO ARRANZ | MADRILEÑA | 88 |
| 6º | Gerardo | GARCÍA GINER | VALENCIANA | 85 |
| 7º | Eugenio | MARTÍN FISAC | CAST-LEON | 83 |
| 8º | Joaquín | GAYA BELTRÁN | CATALANA | 81 |
| 9º | Emilio | BARQUÍN VILLEGAS | CAST-MAN | 80 |
| 10º | Joaquín | LALAGUNA CALZAS | MADRILEÑA | 75 |
| 11º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 74 |
| 12º | Jorge | BALSELLS PINTO | CATALANA | 72 |
| 13º | Francisco Javier | ACASO DELTELL | MADRILEÑA | 72 |
| 14º | José Julio | VAÑÓ RUIZ | VALENCIANA | 64 |
| HIZADAI O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Emilio | RAMOS MENÉNDEZ | MADRILEÑA | 85 |
| 2º | Lisardo | GARCÍA BONGERA | ASTURIANA | 77 |
| HIZADAI R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | José Luis | PÉREZ MOLERO | VALENCIANA | 96 |
| 2º | Eduardo | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CAST-LEON | 93 |
| 3º | José Luis | PÉREZ PASTOR | VALENCIANA | 92 |
| 4º | Gerardo | GARCÍA GINER | VALENCIANA | 92 |
| 5º | Eugenio | MARTÍN FISAC | CAST-LEON | 91 |
| 6º | Antonio | GALLEGO DE LA OSSA | BALEAR | 89 |
| 7º | José | MUÑOZ SOLER | VALENCIANA | 89 |
| 8º | Joaquín | GAYA BELTRÁN | CATALANA | 88 |
| 9º | José Julio | VAÑÓ RUIZ | VALENCIANA | 88 |
| 10º | Jesús | NÚÑEZ MARTÍNEZ | CATALANA | 86 |
| 11º | Francisco | PLÁ MARTÍ | VALENCIANA | 79 |
| 12º | Jorge | BALSELLS PINTO | CATALANA | 59 |
| MANTON O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 17 |
| 2º | Irené | LASSALE | FRANCESA | 16 |
| 3º | Rafael | BENEÏT SALAVER | CATALANA | 8 |
| MANTON R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Luciano | ÁLVAREZ GARCÍA | ASTURIANA | 20 |
| 2º | Fernando | IGLESIA UGARTE, de la | ALAVESA | 15 |
| LORENZONI O | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Luciano | ÁLVAREZ GARCÍA | ASTURIANA | 20 |
| 2º | Rafael | BENEÏT SALAVER | CATALANA | 20 |
| 3º | Josep M. | TRIQUELL VAL | CATALANA | 17 |
| LORENZONI R | ||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Federación | TOTAL |
| 1º | Fernando | IGLESIA UGARTE, de la | ALAVESA | 17 |
| 2º | Irené | LASSALE | FRANCESA | 17 |
Última actualización 07/05/2002
Por JOSE RAMON GALAN