| MANTON ORIGINAL | ||||
| Clas | APELLIDOS |
NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | LASSALLE | Irenee | FRANCIA | 20 |
| 2º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 19 |
| MANTON RÉPLICA | ||||
| Clas | APELLIDOS |
NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | GURMENDI MADOZ | Fernando | VASCA | 19 |
| 2º | PASTOR CALVILLO | Javier | VASCA | 18 |
| 3º | ALVAREZ GARCIA | Luciano | ASTURIANA | 17 |
| 4º | DE LA IGLESIA UGARTE | Fernando | VASCA | 17 |
| 5º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 16 |
| 6º | RAMOS ELOLA | Alfonso Carlos | VASCA | 1 |
| LORENZONI ORIGINAL | ||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 21 |
| 2º | LASSALLE | Irenee | FRANCIA | 19 |
| 3º | ALVAREZ GARCIA | Luciano | ASTURIANA | 19 |
| LORENZONI RÉPLICA | ||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | DE LA IGLESIA UGARTE | Fernando | VASCA | 22 |
| 2º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 21 |
| 3º | PASTOR CALVILLO | Javier | VASCA | 20 |
| 4º | RAMOS ELOLA | Alfonso Carlos | VASCA | 20 |
| 5º | FERNÁNDEZ ALONSO | Juan Maria | VASCA | 20 |
| 6º | GURMENDI MADOZ | Fernando | VASCA | 16 |
| 7º | ALVAREZ FRANCES | Francisco | VASCA | 14 |
Última actualización 18/03/2002
Por JOSE RAMON GALAN