| PIÑAL | ||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | BALSELLS PINTO | Jordi | CATALANA | 96 |
| 2º | GINER ARREA | Juan José | CATALANA | 93 |
| 3º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 91 |
| 4º | BARNADA PERIAGO | Manuel | CATALANA | 89 |
| 5º | PARDO MARTIJA | Pedro | CATALANA | 89 |
| 6º | PATIÑO LILLO | Vicente | CATALANA | 89 |
| 7º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 89 |
| 8º | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 86 |
| 9º | FONSECA RAMONET | Jose | CATALANA | 86 |
| 10º | CORRAL MIQUEL | Angel | CATALANA | 85 |
| 11º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 84 |
| 12º | DEL COLLADO NUEVO | Antonio | VASCA | 83 |
| 13º | DABAN | Pierre | FRANCIA | 82 |
| 14º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 82 |
| 15º | SENA HOOKER | Gregory | VASCA | 80 |
| NUÑEZ DE CASTRO | ||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 92 |
| 2º | BARNADA PERIAGO | Manuel | CATALANA | 92 |
| 3º | DEL COLLADO NUEVO | Antonio | VASCA | 90 |
| 4º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 87 |
| 5º | SENA HOOKER | Gregory | VASCA | 83 |
| 6º | LOPEZ GARCIA | Pedro Manuel | VASCA | 76 |
| 7º | MONTES GUTIERREZ | Felix | VASCA | 75 |
| FREIRE Y BRULL | ||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CAST-MANCHA | 91 |
| 2º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 91 |
| 3º | BARNADA PERIAGO | Manuel | CATALANA | 90 |
| 4º | LOPEZ GARCIA | Pedro Manuel | VASCA | 86 |
| 5º | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 84 |
| 6º | SENA HOOKER | Gregory | VASCA | 80 |
| 7º | DEL COLLADO NUEVO | Antonio | VASCA | 74 |
Última actualización 18/03/2002
Por JOSE RAMON GALAN