KUCHENREUTER RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 96 |
| 2º | FONSECA RAMONET | Jose | CATALANA | 96 |
| 3º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 95 |
| 4º | RODRIGUEZ DE LA IGLESIA | Juan Carlos | VASCA | 94 |
| 5º | DEL COLLADO NUEVO | Antonio | VASCA | 94 |
| 6º | ALVAREZ GARCIA | Luciano | ASTURIANA | 93 |
| 7º | PEREZ BURRIEL | Angel | ARAGONESA | 93 |
| 8º | MONTES GUTIERREZ | Felix | VASCA | 93 |
| 9º | VIVAR MARTINEZ | Jose Javier | CAST-LEON | 92 |
| 10º | DE LA IGLESIA UGARTE | Fernando | VASCA | 92 |
| 11º | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 92 |
| 12º | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 92 |
| 13º | BALSELLS PINTO | Jordi | CATALANA | 92 |
| 14º | SANTIAGO RIUZ | Luis | CANTABRA | 92 |
| 15º | ANDREU RAMOS | Manel | CATALANA | 91 |
| 16º | OHNGEMACH | Siegfried | CATALANA | 91 |
| 17º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 91 |
| 18º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 91 |
| 19º | SELLES CALABUIG | Ramon | ARAGONESA | 91 |
| 20º | MARTINEZ DIEZ | Francisco Javier | CANTABRA | 91 |
| 21º | PINELLI | Gerard | FRANCIA | 90 |
| 22º | SANCHEZ ARIAS | Juan Manuel | CANTABRA | 90 |
| 23º | URBINA RUIZ DE EGUINO | Franisco Javier | VASCA | 90 |
| 24º | MARTINEZ VICENS | Francisco | CATALANA | 89 |
| 25º | GALLE FUENTE | Francisco Javier | NAVARRA | 88 |
| 26º | GOÑI GOICOECHEA | Javier | NAVARRA | 88 |
| 27º | ESPRONCEDA MARTIN | Jose Antonio | CANTABRA | 88 |
| 28º | MORENO ALVARO | Luis | CAST-MANCHA | 87 |
| 29º | PATIÑO LILLO | Vicente | CATALANA | 87 |
| 30º | BARNADA PERIAGO | Manuel | CATALANA | 87 |
| 31º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 84 |
| 32º | FERNÁNDEZ ALONSO | Juan Maria | VASCA | 82 |
| 33º | PEREZ GONZALEZ | Roberto | VASCA | 81 |
| 34º | CORRAL MIQUEL | Angel | CATALANA | 79 |
MARIETTE |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | BALSELLS PINTO | Jordi | CATALANA | 96 |
| 2º | ASTUDILLO GRANE | Manuel Alfonso | MADRILEÑA | 95 |
| 3º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 94 |
| 4º | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 94 |
| 5º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 94 |
| 6º | PEREZ BURRIEL | Angel | ARAGONESA | 93 |
| 7º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 93 |
| 8º | ESPRONCEDA MARTIN | Jose Antonio | CANTABRA | 92 |
| 9º | OHNGEMACH | Siegfried | CATALANA | 92 |
| 10º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 92 |
| 11º | PATIÑO LILLO | Vicente | CATALANA | 92 |
| 12º | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 92 |
| 13º | SANCHEZ ARIAS | Juan Manuel | CANTABRA | 91 |
| 14º | DEL COLLADO NUEVO | Antonio | VASCA | 91 |
| 15º | MARTINEZ VICENS | Francisco | CATALANA | 91 |
| 16º | GINER ARREA | Juan José | CATALANA | 91 |
| 17º | PARDO MARTIJA | Pedro | CATALANA | 91 |
| 18º | BARNADA PERIAGO | Manuel | CATALANA | 90 |
| 19º | ANDREU RAMOS | Manel | CATALANA | 89 |
| 20º | VIVAR MARTINEZ | Jose Javier | CAST-LEON | 89 |
| 21º | SELLES CALABUIG | Ramon | ARAGONESA | 89 |
| 22º | MARTIN FISAC | Eugenio | CAST-LEON | 88 |
| 23º | ALVAREZ GARCIA | Luciano | ASTURIANA | 87 |
| 24º | RODRIGUEZ DE LA IGLESIA | Juan Carlos | VASCA | 87 |
| 25º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 86 |
| 26º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 86 |
| 27º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 86 |
| 28º | FONSECA RAMONET | Jose | CATALANA | 86 |
| 29º | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 85 |
| 30º | MORA BIAYNA | Ramon | CATALANA | 85 |
| 31º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 84 |
| 32º | CORRAL MIQUEL | Angel | CATALANA | 84 |
| 33º | SANTIAGO RIUZ | Luis | CANTABRA | 83 |
| 34º | DABAN | Pierre | FRANCIA | 83 |
| 35º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 83 |
| 36º | DE LA IGLESIA UGARTE | Fernando | VASCA | 83 |
| 37º | PINELLI | Gerard | FRANCIA | 82 |
| 38º | MONTES GUTIERREZ | Felix | VASCA | 82 |
| 39º | URBINA RUIZ DE EGUINO | Franisco Javier | VASCA | 78 |
| 40º | PEREZ GONZALEZ | Roberto | VASCA | 77 |
| 41º | FERNÁNDEZ ALONSO | Juan Maria | VASCA | 75 |
COMINAZZO RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 90 |
| 2º | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 89 |
| 3º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 87 |
| 4º | BALSELLS PINTO | Jordi | CATALANA | 86 |
| 5º | PATIÑO LILLO | Vicente | CATALANA | 85 |
| 6º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 85 |
| 7º | DEL COLLADO NUEVO | Antonio | VASCA | 84 |
| 8º | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 84 |
| 9º | SELLES CALABUIG | Ramon | ARAGONESA | 84 |
| 10º | FONSECA RAMONET | Jose | CATALANA | 82 |
| 11º | PINELLI | Gerard | FRANCIA | 81 |
| 12º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 81 |
| 13º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 80 |
| 14º | DE LA IGLESIA UGARTE | Fernando | VASCA | 80 |
| 15º | PARDO MARTIJA | Pedro | CATALANA | 78 |
| 16º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 77 |
| 17º | VIVAR MARTINEZ | Jose Javier | CAST-LEON | 75 |
VETTERLI RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 99 |
| 2º | ESPRONCEDA MARTIN | Jose Antonio | CANTABRA | 95 |
| 3º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 95 |
| 4º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 95 |
| 5º | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 92 |
| 6º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 92 |
| 7º | SANTIAGO RIUZ | Luis | CANTABRA | 92 |
| 8º | MARTINEZ DIEZ | Francisco Javier | CANTABRA | 91 |
| 9º | SANCHEZ ARIAS | Juan Manuel | CANTABRA | 90 |
| 10º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 88 |
| 11º | PATIÑO LILLO | Vicente | CATALANA | 88 |
| 12º | MONTES GUTIERREZ | Felix | VASCA | 87 |
| 13º | RODRIGUEZ DE LA IGLESIA | Juan Carlos | VASCA | 82 |
| 14º | MARTINEZ VICENS | Francisco | CATALANA | 74 |
| 15º | LOPEZ GARCIA | Pedro Manuel | VASCA | 65 |
MIGUELETE RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 88 |
| 2º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 80 |
| 3º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 78 |
| 4º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 69 |
| 5º | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CASTILLA LA MANCHA | 4 |
TANEGASHIMA RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 97 |
| 2º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 94 |
| 3º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 93 |
| 4º | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 93 |
| 5º | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 92 |
| 6º | MARTIN FISAC | Eugenio | CAST-LEON | 90 |
| 7º | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 90 |
| 8º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 90 |
| 9º | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CAST-MANCHA | 88 |
| 10º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 86 |
| 11º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 69 |
HIZADAI RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 98 |
| 2º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 95 |
| 3º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 94 |
| 4º | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 94 |
| 5º | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 93 |
| 6º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 91 |
| 7º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 90 |
| 8º | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 90 |
| 9º | MARTIN FISAC | Eugenio | CAST-LEON | 89 |
| 10º | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CAST-MANCHA | 84 |
| 11º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 72 |
MAXIMILIAN RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 91 |
| 2º | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CAST-MANCHA | 89 |
| 3º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 85 |
| 4º | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 84 |
| 5º | GUARDIOLA FORNS | Juan Salvador | CATALANA | 75 |
| 6º | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 72 |
| 7º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 45 |
| 8º | TILVES ITURRARTE | José María | VASCA | 18 |
MINIE RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | MORA BIAYNA | Ramon | CATALANA | 92 |
| 2º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 85 |
| 3º | ANDREU RAMOS | Manel | CATALANA | 81 |
| 4º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 80 |
| 5º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 78 |
| 6º | ALVAREZ GARCIA | Luciano | ASTURIANA | 76 |
| 7º | GUARDIOLA FORNS | Juan Salvador | CATALANA | 65 |
| 8º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 18 |
WITHWORTH RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | PEREZ MOLERO | José Luis | VALENCIANA | 99 |
| 2º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 92 |
| 3º | MORA BIAYNA | Ramon | CATALANA | 92 |
| 4º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 92 |
| 5º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 91 |
| 6º | ALVAREZ GARCIA | Luciano | ASTURIANA | 90 |
| 7º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 89 |
| 8º | GUARDIOLA FORNS | Juan Salvador | CATALANA | 89 |
| 9º | TILVES ITURRARTE | José María | VASCA | 82 |
| 10º | GRAS MARTÍNEZ | Claudia | VALENCIANA | 78 |
| 11º | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CAST-MANCHA | 78 |
| 12º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 74 |
| 13º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 63 |
WALKYRIA RÉPLICA |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | MOLERO GUYOMARD | Daniela | VALENCIANA | 92 |
| 2º | GRAS MARTÍNEZ | Claudia | VALENCIANA | 71 |
KUCHENREUTER ORIGINAL |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | MARTIN FISAC | Eugenio | CAST-LEON | 95 |
| 2º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 93 |
| 3º | ASTUDILLO GRANE | Manuel Alfonso | MADRILEÑA | 93 |
| 4º | MORA BIAYNA | Ramon | CATALANA | 92 |
| 5º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 92 |
| 6º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 91 |
| 7º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 90 |
| 8º | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 88 |
| 9º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 88 |
| 10º | GINER ARREA | Juan José | CATALANA | 88 |
| 11º | PARDO MARTIJA | Pedro | CATALANA | 83 |
COLT |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | MARTIN FISAC | Eugenio | CAST-LEON | 94 |
| 2º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 93 |
| 3º | GALAN TALENS | José Ramón | VALENCIANA | 92 |
| 4º | GAYA BELTRÁN | Joaquín | CATALANA | 91 |
| 5º | GINER ARREA | Juan José | CATALANA | 90 |
| 6º | ANDREU RAMOS | Manel | CATALANA | 90 |
| 7º | FONSECA RAMONET | Jose | CATALANA | 89 |
| 8º | PATIÑO LILLO | Vicente | CATALANA | 89 |
| 9º | BALSELLS PINTO | Jordi | CATALANA | 89 |
| 10º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 88 |
| 11º | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | Eduardo | CAST-LEON | 88 |
| 12º | JULIA TORRES | Fernando | BALEAR | 87 |
| 13º | PARDO MARTIJA | Pedro | CATALANA | 87 |
| 14º | MAYOL COLOM | Matías | BALEAR | 85 |
| 15º | GALLEGO DE LA OSSA | Antonio | BALEAR | 83 |
| 16º | MIGUEL ANGULO | Javier | CAST-LEON | 83 |
| 17º | SELLES CALABUIG | Ramon | ARAGONESA | 82 |
COMINAZZO ORIGINAL |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | ANDREU RAMOS | Manel | CATALANA | 90 |
| 2º | MARTIN FISAC | Eugenio | CAST-LEON | 81 |
| 3º | GINER ARREA | Juan José | CATALANA | 80 |
VETTERLI ORIGINAL |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | MUÑOZ SOLER | José | VALENCIANA | 96 |
| 2º | ASTUDILLO GRANE | Manuel Alfonso | MADRILEÑA | 95 |
| 3º | RISCO ESTEBANEZ | Jose Ignacio | VASCA | 92 |
| 4º | MARTIN FISAC | Eugenio | CAST-LEON | 92 |
| 5º | PEREZ PASTOR | José Luis | VALENCIANA | 89 |
| 6º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 89 |
| 7º | HERVAS DE LAS HERAS | Jorge | CAST-MANCHA | 88 |
| 8º | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CAST-MANCHA | 75 |
MAXIMILIAN ORIGINAL |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | NUÑEZ MARTÍNEZ | Jesús | CATALANA | 83 |
WITHWORTH ORIGINAL |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 92 |
| 2º | ASTUDILLO GRANE | Manuel Alfonso | MADRILEÑA | 90 |
| 3º | BARQUÍN VILLEGAS | Emilio | CAST-MANCHA | 88 |
| 4º | TRIQUELL VAL | José Miguel | CATALANA | 87 |
WALKYRIA ORIGINAL |
||||
| Clas | APELLIDOS | NOMBRE | FEDERACIÓN | TOTAL |
| 1º | RODRIGUEZ SAN JOSE | Nunci | CATALANA | 92 |
Última actualización 18/03/2002
Por JOSE RAMON GALAN