CLUB DE TIRO ZARAGOZA
       
VII TROFEO HISPANIDAD DE ARMAS HISTORICAS
  20 y 21 de Octubre de 2002  
 
       
  KUCHENREUTER      
CLAS. TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Puntos  
1º JOSEP FONSECA RAMONET C.T.B. 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96  
2º GONZALO TORRES OCEJA C.T.Z. 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96  
3º JORDI BALCELLS PINTO C.T.B. 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95  
4º GERARD FERRE C.T.B. 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93  
5º EMILIO PEREZ INIESTA C.T.B. 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93  
6º JUAN JOSE GINER ARREA C.T.B. 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93  
7º JOSEP PATIÑO LILLO C.T.B. 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92  
8º JESUS NUÑEZ MARTINEZ C.T.B. 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92  
9º FERNANDO DE LA IGLESIA UGARTE ALAVA 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91  
10º ANTON BONASTRE PECHS CAMBRILS 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91  
11º JUAN CARLOS LACASA TORRES C.T.Z. 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91  
12º SALVADOR RUBIO CURCO CAMBRILS 10 10 10 9 9 9 9 9 9 7 91  
13º PEDRO PARDO MARTIJA C.T.B. 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91  
14º ENRIC PONS BLANCO LLEIDA 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91  
15º RAMON SELLES CALABUIG C.T.Z. 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91  
16º JOSE PAIRALO GRABULOSA C.T.Z. 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89  
17º CARMELO CASTILLO C.T.Z. 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 86  
18º ANGEL PEREZ BURRIEL C.T.Z. 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 86  
19º MONTSE ROVIRA VENDRELL CAMBRILS 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 82  
20º JORGE LOPEZ SANZ C.T.B. 10 10 8 8 8 8 8 8 7 7 82  
21º FRANCISCO JAVIER ASO BANZO C.T.Z. 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 82  
22º EMILIO ABANTO BIAMONTE C.T.Z. 10 8 8 8 8 8 7 7 7 7 78  
       
       
  MARIETTE    
CLAS. TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Puntos  
1º JOSE PAIRALO GRABULOSA C.T.Z. 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95  
2º ANGEL PEREZ BURRIEL C.T.Z. 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93  
3º JOSEP PATIÑO LILLO C.T.B. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93  
4º PEDRO PARDO MARTIJA C.T.B. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93  
5º RAMON SELLES CALABUIG C.T.Z. 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92  
6º JORDI BALCELLS PINTO C.T.B. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
7º GERARD FERRE C.T.B. 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91  
8º JUAN JOSE GINER ARREA C.T.B. 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91  
9º JUAN CARRILLO GRANCHA C.T.B. 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90  
10º RAMIRO LOPEZ GARCIA C.T.Z. 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90  
11º JESUS NUÑEZ MARTINEZ C.T.B. 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89  
12º FRANCISCO JAVIER ASO BANZO C.T.Z. 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89  
13º ANTON BONASTRE PECHS CAMBRILS 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88  
14º JORGE LOPEZ SANZ C.T.B. 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88  
15º SALVADOR RUBIO CURCO CAMBRILS 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87  
16º EMILIO ABANTO BIAMONTE C.T.Z. 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86  
17º GONZALO TORRES OCEJA C.T.Z. 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 86  
18º EMILIO PEREZ INIESTA C.T.B. 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86  
19º JUAN CARLOS LACASA TORRES C.T.Z. 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 86  
20º MONTSE ROVIRA VENDRELL CAMBRILS 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 84  
21º FERNANDO DE LA IGLESIA UGARTE ALAVA 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 84  
22º ANGEL BARCELO CANELA C.T.Z. 10 10 9 8 8 8 8 7 7 6 81  
23º FRANCISCO JAVIER MUNARRIZ BERMUDO C.T.Z. 10 10 9 8 7 7 7 7 7 6 78  
24º CARMELO CASTILLO C.T.Z. 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 77  
25º VICENTE TIMOR MOLINA C.T.Z. 10 9 9 9 8 7 6 6 6 6 76  
26º ADRIAN CAMPOY SANCHEZ C.T.Z. 9 9 9 8 7 6 6 6 6 6 72  
27º JAVIER BERMEJO ALONSO C.T.Z. RETIRADO 0  
       
       
  COLT    
CLAS. TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Puntos  
1º JORDI BALCELLS PINTO C.T.B. 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92  
2º GERARD FERRE C.T.B. 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90  
3º EMILIO PEREZ INIESTA C.T.B. 10 10 10 10 9 8 8 8 8 8 89  
4º JESUS NUÑEZ MARTINEZ C.T.B. 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88  
5º JUAN JOSE GINER ARREA C.T.B. 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87  
6º ANTON BONASTRE PECHS CAMBRILS 10 10 10 8 8 8 8 8 7 7 84  
7º PEDRO PARDO MARTIJA C.T.B. 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 84  
8º RAMON SELLES CALABUIG C.T.Z. 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 82  
       
       
  COMINAZZO    
CLAS. TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Puntos  
1º ENRIC PONS BLANCO LLEIDA 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86  
2º ANTON BONASTRE PECHS CAMBRILS 10 9 9 9 9 9 8 8 6 6 83  
3º JESUS NUÑEZ MARTINEZ C.T.B. 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 82  
4º JORDI BALCELLS PINTO C.T.B. 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 79  
5º JOSEP FONSECA RAMONET C.T.B. 10 10 9 9 9 8 7 7 5 5 79  
6º PEDRO PARDO MARTIJA C.T.B. 10 9 8 8 8 7 7 7 6 6 76  
7º FERNANDO DE LA IGLESIA UGARTE ALAVA 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 64  
8º JUAN JOSE GINER ARREA C.T.B. RETIRADO 0  
9º RAMON SELLES CALABUIG C.T.Z. RETIRADO 0  
       
       
  PIÑAL    
CLAS. TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Puntos  
1º JORDI BALCELLS PINTO C.T.B. 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94  
2º PEDRO PARDO MARTIJA C.T.B. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93  
3º ANTON BONASTRE PECHS CAMBRILS 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 92  
4º JUAN JOSE GINER ARREA C.T.B. 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92  
5º JUAN CARLOS LACASA TORRES C.T.Z. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
6º JOSEP FONSECA RAMONET C.T.B. 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91  
7º EMILIO ABANTO BIAMONTE C.T.Z. 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89  
8º JOSEP PATIÑO LILLO C.T.B. 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88  
9º RAMON SELLES CALABUIG C.T.Z. 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86  
10º JESUS NUÑEZ MARTINEZ C.T.B. 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86  
11º RAMIRO LOPEZ GARCIA C.T.Z. 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 85  
12º EMILIO PEREZ INIESTA C.T.B. 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 85  
13º MONTSE ROVIRA VENDRELL CAMBRILS 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84  
14º JORGE LOPEZ SANZ C.T.B. 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80  
15º FRANCISCO JAVIER MUNARRIZ BERMUDO C.T.Z. 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 78  
16º ANGEL PEREZ BURRIEL C.T.Z. 10 9 9 8 8 8 7 6 6 5 76  
17º JOSE MARZO SANZ C.T.Z. 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 75  
18º JAVIER BERMEJO ALONSO C.T.Z. 10 9 9 8 7 6 6 6 5 5 71  
19º JESUS LANUZA DEL CERRO C.T.Z. 8 7 6 3 3 1 1 1 1 0 31  
       
       
  VETTERLI    
CLAS. TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Puntos  
1º RAMIRO LOPEZ GARCIA C.T.Z. 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95  
2º ANTON BONASTRE PECHS CAMBRILS 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94  
3º CARMELO CASTILLO C.T.Z. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
4º ENRIC PONS BLANCO LLEIDA 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90  
5º JUAN CARLOS LACASA TORRES C.T.Z. 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90  
6º JOSEP PATIÑO LILLO C.T.B. 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89  
7º VICENTE TIMOR MOLINA C.T.Z. 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88  
8º SALVADOR RUBIO CURCO CAMBRILS 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86  
9º MONTSE ROVIRA VENDRELL CAMBRILS 9 9 9 7 7 7 6 5 5 4 68  
10º PEDRO VAZQUEZ GOMEZ C.T.Z. 9 8 8 8 7 6 6 6 5 4 67  
11º ANGEL PEREZ BURRIEL C.T.Z. 8 8 7 6 5 5 4 3 2 0 48  
12º JOSE PAIRALO GRABULOSA C.T.Z. RETIRADO 0  
       
       
  NUÑEZ DE CASTRO    
CLAS. TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Puntos  
1º JUAN CARLOS LACASA TORRES C.T.Z. 10 10 10 10 10 9 9 9 9 7 93  
2º SALVADOR RUBIO CURCO CAMBRILS 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93  
3º ENRIC PONS BLANCO LLEIDA 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
4º ANTON BONASTRE PECHS CAMBRILS 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91  
5º RAMIRO LOPEZ GARCIA C.T.Z. 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87  
6º MONTSE ROVIRA VENDRELL CAMBRILS 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 84  
7º JUAN CARRILLO GRANCHA C.T.B. 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 83  
8º JORGE LOPEZ SANZ C.T.B. 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 80  
9º PEDRO VAZQUEZ GOMEZ C.T.Z. 10 9 9 8 8 8 8 6 6 6 78  
10º ANGEL BARCELO CANELA C.T.Z. 9 9 8 8 8 6 6 6 6 5 71  
11º ANGEL PEREZ BURRIEL C.T.Z. 9 9 8 8 7 7 7 6 5 5 71  
12º EMILIO PEREZ INIESTA C.T.B. 9 8 8 8 7 7 6 5 5 5 68  
       
       
       
  Regresar a la pagina de presentación