MANTON O |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | CAT | TRIQUELL VAL, José Miguel | 0 | 19 | 17 | 36 |
| 2 | FRA | LASSALLE, Irenee | 0 | 20 | 16 | 36 |
| 3 | CAT | BENEIT SALAVER, Rafael | 0 | 0 | 8 | 8 |
MANTON R |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | AST | ÁLVAREZ GARCÍA, Luciano | 0 | 17 | 20 | 37 |
| 2 | VAS | IGLESIA UGARTE, Fernando de la | 0 | 17 | 15 | 32 |
| 3 | VAS | GURMENDI MADOZ, Fernando | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 4 | VAS | PASTOR CALVILLO, Javier | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 5 | VAS | RISCO ESTÉBANEZ, José Ignacio | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 6 | VAS | RAMOS ELOLA, Alfonso Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
LORENZONI O |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | AST | ÁLVAREZ GARCÍA, Luciano | 0 | 19 | 20 | 39 |
| 2 | CAT | TRIQUELL VAL, José Miguel | 0 | 21 | 17 | 38 |
| 3 | CAT | BENEIT SALAVER, Rafael | 0 | 0 | 20 | 20 |
LORENZONI R |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados |
TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | VAS | IGLESIA UGARTE, Fernando de la | 0 | 22 | 17 | 39 |
| 2 | FRA | LASALLE, Irenee | 0 | 19 | 17 | 36 |
| 3 | VAS | RISCO ESTÉBANEZ, José Ignacio | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | VAS | PASTOR CALVILLO, Javier | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | VAS | RAMOS ELOLA, Alfonso Carlos | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | VAS | FERNÁNDEZ ALONSO, Juan María | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | VAS | GURMENDI MADOZ, Fernando | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 8 | VAS | ÁLVAREZ FRANCÉS, Francisco | 0 | 14 | 0 | 14 |
Última actualización 20/04/2002
Por JOSE RAMON GALAN