CLASIFICACION COPA PRESIDENTE

ARMAS HISTORICAS 2002

DISCIPLINAS 50 MTS

MIGUELETE O

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
1 CAM BARQUÍN VILLEGAS, Emilio 81 85 90 175
2 VAL MUÑOZ SOLER, José 88 87 87 175
3 VAL PÉREZ PASTOR, José Luis 70 82 84 166
4 CAT GAYA BELTRÁN, Joaquín 79 84 71 163
5 VAL GARCÍA GINER, Gerardo 69 0 90 159
6 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús 80 78 72 158
7 CAT TRIQUELL VAL, José Miguel 77 74 75 152
8 VAL BOU ALIAGA, Enrique 77 0 69 146
9 FRA LASSALLE, Irenee 0 76 58 134
10 FRA DABAN, Pierre 66 64 67 133
11 AST GARCÍA BONGERA, Lisardo 0 0 83 83
 

MIGUELETE R

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
1 BAL JULIÁ TORRES, Fernando 87 78 88 175
2 VAL PÉREZ MOLERO, José Luis 79 88 78 167
3 BAL MAYOL COLOM, Matías 75 80 80 160
4 BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 81 69 77 158
5 VAL VAÑÓ RUIZ, José Julio 75 0 79 154
6 VAL GALÁN TALENS, José Ramón 83 0 0 83
7 CAM HERVÁS DE LAS HERAS, Jorge 77 4 0 81
8 AND PONCE MARTÍNEZ, Juan Cristóbal 79 0 0 79
9 AND PONCE MARTÍNEZ, Domingo 74 0 0 74
 

VETERLI O

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
1 VAL MUÑOZ SOLER, José 95 96 95 191
2 MAD ASTUDILLO GRANÉ, Manuel Alfonso 95 95 95 190
3 VAL GARCíA GINER, Gerardo 95 0 94 189
4 CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 92 92 0 184
5 VAL PÉREZ PASTOR, José Luis 93 89 86 182
6 CAT TRIQUELL VAL, José Miguel 92 89 89 181
7 CAM BARQUÍN VILLEGAS, Emilio 81 75 88 169
8 MAD ACASO DELTELL, Francisco Javier 0 0 98 98
9 MAD RAMOS MENÉNDEZ, Emilio 0 0 95 95
10 VAS RISCO ESTÉBANEZ, José Ignacio 0 92 0 92
11 CAM HERVÁS DE LAS HERAS, Jorge 0 88 0 88
12 AST GARCÍA BONGERA, Lisardo 0 0 87 87
13 MAD CABALLERO ARRANZ, José Luis 0 0 87 87
 

VETERLI R

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
1 VAL GALÁN TALENS, José Ramón 95 99 98 197
2 BAL MAYOL COLOM, Matías 97 92 96 193
3 VAL PÉREZ MOLERO, José Luis 93 92 95 188
4 VAL BOU ALIAGA, Enrique 95 0 93 188
5 CAN ESPRONCEDA MARTÍN, José Antonio 0 95 90 185
6 VAL FRIGOLA COMECHE, Enrique 94 0 90 184
7 CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo 0 95 88 183
8 CAN SÁNCHEZ ARIAS, Juan Manuel 0 90 93 183
9 VAL PLA MARTÍ, Francisco 88 0 88 176
10 CAT PATIÑO LILLO, Vicente 0 88 88 176
11 BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 85 88 82 173
12 VAL VAÑÓ RUIZ, José Julio 82 0 77 159
13 CAT MARTÍNEZ VICENS, Francisco 83 74 0 157
14 FRA DABAN, Pierre 74 0 80 154
15 MAD LALAGUNA CALZAS, Joaquín 0 0 96 96
16 CAL MIGUEL ANGULO, Javier 0 95 0 95
17 VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ, Joan Enric 93 0 0 93
18 AND PONCE MARTÍNEZ, Domingo 92 0 0 92
19 CAN SANTIAGO RUIZ, Luis 0 92 0 92
20 CAM MARTÍNEZ DÍEZ, Francisco Javier 0 91 0 91
21 CAM FIERRO CANSECO, Pablo 0 0 91 91
22 GAL OROZA OROZA, José Manuel 0 0 91 91
23 CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 0 0 90 90
24 BAL JULIÁ TORRES, Fernando 89 0 0 89
25 AND PONCE MARTÍNEZ, Juan Cristóbal 88 0 0 88
26 CAM HERVÁS DE LAS HERAS, Jorge 87 0 0 87
27 BAL VAQUER ALEMANY, Juan 87 0 0 87
28 VAS MONTES GUTIÉRREZ, Félix 0 87 0 87
29 AST PEREIRA GONZÁLEZ, Secundino 0 0 86 86
30 VAS RODRÍGUEZ DE LA IGLESIA, Juan Carlos 0 82 0 82
31 MUR TURPÍN FERNÁNDEZ, Manuel 0 0 79 79
32 AST SALVADOR GONZÁLEZ, Carlos 0 0 76 76
33 VAS LÓPEZ GARCÍA, Pedro Manuel 0 65 0 65
 

TANEGASHIMA R

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
1 VAL GALÁN TALENS, José Ramón 97 97 0 194
2 CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo 0 94 95 189
3 VAL PÉREZ MOLERO, José Luis 95 92 94 189
4 VAL MUÑOZ SOLER, José 93 93 90 186
5 CAT GAYA BELTRÁN, Joaquín 93 93 81 186
6 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús 87 90 93 183
7 CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 89 90 83 179
8 VAL PÉREZ PASTOR; José Luis 87 86 0 173
9 CAM HERVÁS DE LAS HERAS, Jorge 81 88 0 169
10 VAL GARCÍA GINER, Gerardo 79 0 85 164
11 BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 86 69 0 155
12 VAL PLA MARTÍ, Francisco 75 0 74 149
13 VAL VAÑÓ RUIZ, José Julio 75 0 64 139
14 CAL MIGUEL ANGULO, Javier 0 90 0 90
15 VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ, Joan Enric 89 0 0 89
16 MAD CABALLERO ARRANZ, José Luis 0 0 88 88
17 CAM BARQUÍN VILLEGAS, Emilio 0 0 80 80
18 MAD LALAGUNA CALZAS, Joaquín 0 0 75 75
19 CAT BALSELLS PINTO, Jorge 0 0 72 72
20 MAD ACASO DELTELL, Francisco Javier 0 0 72 72
 

HIZADAI R

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
1 VAL GALÁN TALENS, José Ramón 94 98 0 192
2 VAL PÉREZ MOLERO, José Luis 91 94 96 190
3 VAL PÉREZ PASTOR, José Luis 96 91 92 188
4 CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo 0 94 93 187
5 VAL MUÑOZ SOLER, José 92 90 89 182
6 CAT GAYA BELTRÁN, Joaquín 83 93 88 181
7 VAL GARCÍA GINER, Gerardo 88 0 92 180
8 CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 84 89 91 180
9 CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús 84 90 86 176
10 BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 76 72 89 165
11 VAL VAÑÓ RUIZ, José Julio 76 0 88 164
12 CAM HERVÁS DE LAS HERAS, Jorge 78 84 0 162
13 VAL PLA MARTÍ, Francisco 76 0 79 155
14 CAL MIGUEL ANGULO, Javier 0 95 0 95
15 VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ, Joan Enric 89 0 0 89
16 CAT BALSELLS PINTO, Jorge 0 0 59 59


Última actualización 20/04/2002
Por JOSE RAMON GALAN