CLASIFICACION COPA PRESIDENTE

ARMAS HISTORICAS 2002

DISCIPLINAS  25 MTS

 

KUCHENREUTER O

Clas FED APELLIDOS NOMBRE

Resultados

TOTAL
CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 96 95 95 191
VAL PÉREZ PASTOR, José Luis 93 93 97 190
CAT GINER ARREA, Juan José 93 88 96 189
MAD ASTUDILLO GRANÉ, Manuel Alfonso 94 93 91 187
VAL MUÑOZ SOLER, José 93 88 92 185
CAT MORA BIAYNA, Ramón 0 92 93 185
CAT TRIQUELL VAL, José Miguel 92 92 91 184
CAT RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, Nunci 91 88 90 181
CAT FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo 0 91 89 180
10º CAT PARDO MARTIJA, Pedro 88 83 87 175
11º ARA PAIRALÓ GRABULOSA, José 91 0 0 91
12º VAS RISCO ESTÉBANEZ, José Ignacio 0 90 0 90
13º MAD ACASO DELTELL, Francisco Javier 0 0 87 87
14º MAD CABALLERO ARRANZ, José Luis 0 0 75 75
 

KUCHENREUTER R

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
VAL GALÁN TALENS, José Ramón 96 96 95 192
BAL JULIÁ TORRES, Fernando 95 95 95 190
CAT BALSELLS PINTO, Jordi 94 92 96 190
CAT ANDREU RAMOS, Manel 94 91 94 188
CAT FONSECA RAMONET, José 0 96 90 186
CAT OHNGEMACH, Siegfried 95 91 91 186
BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 94 91 92 186
CAN SÁNCHEZ ARIAS, Juan Manuel 0 90 95 185
ARA SELLES CALABUIG , Ramón 93 91 0 184
10º CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús 92 92 91 184
11º CAT GAYA BELTRÁN, Joaquín 84 92 92 184
12º BAL MAYOL COLOM , Matías 91 91 91 182
13º AST ÁLVAREZ GARCÍA, Luciano 0 93 89 182
14º CAT PATIÑO LILLO, José Vicente 88 87 93 181
15º CAM MORENO ÁLVARO, Luis 93 87 0 180
16º ARA PÉREZ BURRIELÁngel 87 93 0 180
17º VAS IGLESIA UGARTE, Fernando de la 0 92 88 180
18º VAL PLA MARTÍ, Francisco 92 0 86 178
19º CAN ESPRONCEDA MARTÍN, José Antonio 0 88 90 178
20º CAT MARTÍNEZ VICENS, Francisco 88 89 0 177
21º FRA PINELLI, Gerard 0 90 87 177
22º CAT BARNADA PERIAGO, Manuel 0 87 89 176
23º VAL FRIGOLA COMECHE, Enrique 83 0 83 166
24º CAT CORRAL MIQUELÁngel 86 79 0 165
25º VAS RODRÍGUEZ DE LA IGLESIA, Juan Carlos 0 94 0 94
26º VAS COLLADO NUEVO, Antonio del 0 94 0 94
27º CAM FIERRO CANSECO, Pablo 0 0 94 94
28º VAS MONTES GUTIÉRREZ, Félix 0 93 0 93
29º AST SALVADOR GONZÁLEZ, Carlos 0 0 93 93
30º VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ, Joan Enric 92 0 0 92
31º CAL VIVAR MARTÍNEZ, José Javier 0 92 0 92
32º CAN SANTIAGO RUIZ, Luis 0 92 0 92
33º AST COSÍO ROMERO, Vicente 0 0 92 92
34º VAL BORONAT GORDEJUELA, Antonio 91 0 0 91
35º CAT LÓPEZ SANZ, Jorge 91 0 0 91
36º AND PONCE MARTÍNEZ, Juan Cristóbal 91 0 0 91
37º CAN MARTÍNEZ DÍEZ, Francisco Javier 0 91 0 91
38º MAD LALAGUNA CALZAS, Joaquín 0 0 91 91
39º MUR TURPÍN FERNÁNDEZ, Manuel 0 0 91 91
40º VAS URBINA RUIZ DE EGUINO, Francisco Javier 0 90 0 90
41º CAT IGLESIAS SOSA, Rafael 89 0 0 89
42º AST CASTRILLÓN PÉREZ, Francisco Javier 0 0 89 89
43º NAV GALLE FUENTE, Francisco Javier 0 88 0 88
44º NAV GOÑI GOICOECHEA, Javier 0 88 0 88
45º BAL VAQUER ALEMANY, Juan 86 0 0 86
46º VAL COMPANY ARIAS, Juan 84 0 0 84
47º CAL MIGUEL ANGULO, Javier 0 84 0 84
48º AND PONCE MARTÍNEZ, Domingo 83 0 0 83
49º VAS FERNÁNDEZ ALONSO, Juan María 0 82 0 82
50º VAS PÉREZ GONZÁLEZ, Roberto 0 81 0 81
51º AST PEREIRA GONZÁLEZ, Secundino 0 0 76 76
 

MARIETTE

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
VAL GALÁN TALENS, José Ramón 97 94 97 194
CAT GINER ARREA, Juan José 96 91 96 192
CAT BALSELLS PINTO, Jordi 92 96 90 188
MAD ASTUDILLO GRANÉ, Manuel Alfonso 90 95 92 187
CAT GAYA BELTRÁN, Joaquín 92 94 86 186
VAL MUÑOZ SOLER, José 92 94 90 186
BAL JULIÁ TORRES, Fernando 92 93 93 186
CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús 93 92 89 185
VAL PÉREZ PASTOR, José Luis 93 86 92 185
10º CAT PATIÑO LILLO, José Vicente 91 92 93 185
11º VAL PLA MARTÍ, Francisco 93 0 91 184
12º CAT OHNGEMACH, Siegfried 92 92 90 184
13º CAN SÁNCHEZ ARIAS, Juan Manuel 0 91 93 184
14º CAT ANDREU RAMOS, Manel 90 89 92 182
15º CAT BARNADA PERIAGO, Manuel 0 90 92 182
16º CAT MARTÍNEZ VICENS, Francisco 90 91 0 181
17º BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 89 92 89 181
18º CAT PARDO MARTIJA, Pedro 89 91 90 181
19º ARA PÉREZ BURRIEL, Ángel 88 93 0 181
20º ARA SELLES CALABUIG, Ramón 90 89 0 179
21º CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 87 88 91 179
22º CAN ESPRONCEDA MARTÍN, José Antonio 0 92 86 178
23º AST ÁLVAREZ GARCÍA, Luciano 0 87 91 178
24º CAT RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, Nunci 91 85 85 176
25º CAT CORRAL MIQUEL, Ángel 90 84 0 174
26º CAT FONSECA RAMONET, José 0 86 88 174
27º CAT MORA BIAYNA, Ramón 0 85 89 174
28º CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo 0 84 90 174
29º BAL MAYOL COLOM, Matías 87 86 83 173
30º CAT TRIQUELL VAL, José Miguel 84 83 84 168
31º VAS IGLESIA UGARTE, Fernando de la 0 83 84 167
32º FRA PINELLI, Gerard 0 82 85 167
33º FRA DABAN, Pierre 83 83 79 166
34º VAL FRIGOLA COMECHE, Enrique 70 0 48 118
35º MAD LALAGUNA CALZAS, Joaquín 0 0 93 93
36º AST COSÍO ROMERO, Vicente 0 0 93 93
37º AST SALVADOR GONZÁLEZ, Carlos 0 0 92 92
38º VAS COLLADO NUEVO, Antonio del 0 91 0 91
39º AST CASTRILLÓN PÉREZ, Francisco Javier 0 0 91 91
40º MAS CABALLERO ARRANZ, José Luis 0 0 91 91
41º AST GARCÍA BONGERA, Lisardo 0 0 90 90
42º CAL VIVAR MARTÍNEZ, José Javier 0 89 0 89
43º ARA PAIRALÓ GRABULOSA, José 88 0 0 88
44º AND PONCE MARTÍNEZ, Juan Cristóbal 88 0 0 88
45º VAS RODRÍGUEZ DE LA IGLESIA, Juan Carlos 0 87 0 87
46º CAM FIERRO CANSECO, Pablo 0 0 87 87
47º VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ, Joan Enric 86 0 0 86
48º CAL MIGUEL ANGULO, Javier 0 86 0 86
49º MAD ACASO DELTELL, Francisco Javier 0 0 86 86
50º VAL BORONAT GORDEJUELA, Antonio 84 0 0 84
51º VAL COMPANY ARIAS, Juan 84 0 0 84
52º AND PONCE MARTÍNEZ, Domingo 84 0 0 84
53º CAN SANTIAGO RUIZ, Luis 0 83 0 83
54º VAS MONTES GUTIÉRREZ, Félix 0 82 0 82
55º CAT IGLESIAS SOSA, Rafael 81 0 0 81
56º CAT LÓPEZ SANZ, Jorge 80 0 0 80
57º VAS URBINA RUIZ DE EGUINO, Francisco Javier 0 78 0 78
58º MUR TURPÍN FERNÁNDEZ, Manuel 0 0 78 78
59º VAS PÉREZ GONZÁLEZ, Roberto 0 77 0 77
60º BAL VAQUER ALEMANY, Juan 76 0 0 76
61º VAS FERNÁNDEZ ALONSO, Juan María 0 75 0 75
 

COLT

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
VAL GALÁN TALENS, José Ramón 95 92 96 191
CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 90 94 92 186
VAL PÉREZ PASTOR, José Luis 93 93 87 186
CAT GINER ARREA, Juan José 91 90 92 183
CAT ANDREU RAMOS, Manel 90 90 89 180
CAT FONSECA RAMONET, José 0 89 91 180
VAL MUÑOZ SOLER, José 90 88 86 178
BAL JULIÁ TORRES, Fernando 89 87 89 178
CAT PATIÑO LILLO, José Vicente 89 89 87 178
10º CAT GAYA BELTRÁN, Joaquín 85 91 87 178
11º CAT PARDO MARTIJA, Pedro 89 87 88 177
12º CAT BALSELLS PINTO, Jordi 87 89 82 176
13º VAL PLA MARTÍ, Francisco 93 0 82 175
14º CAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo 0 88 86 174
15º BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 87 83 85 172
16º BAL MAYOL COLOM, Matías 80 85 83 168
17º ARA SELLES CALABUIG, Ramón 84 82 0 166
18º AST COSÍO ROMERO, Vicente 0 0 94 94
19º ARA PAIRALÓ GRABULOSA, José 90 0 0 90
20º CAL MIGUEL ANGULO, Javier 0 83 0 83
21º AST GARCÍA BONGERA, Lisardo 0 0 80 80
22º CAM FIERRO CANSECO, Pablo 0 0 80 80
23º CAT TRIQUELL VAL, José Miguel 79 0 0 79
24º BAL VAQUER ALEMANY, Juan 78 0 0 78
 

COMINAZO O

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
CAT ANDREU RAMOS, Manel 87 90 82 177
CAT GINER ARREA, Juan José 80 80 87 167
CAL MARTÍN FISAC, Eugenio 0 81 85 166
CAT BALSELLS PINTO, Jorge 75 0 0 75
 

COMINAZO R

Clas FED APELLIDOS NOMBRE Resultados TOTAL
CAT GAYA BELTRÁN, Joaquín 82 89 92 181
VAL GALÁN TALENS, José Ramón 89 90 85 179
BAL JULIÁ TORRES, Fernando 88 87 84 175
CAT BALSELLS PINTO, Jordi 0 86 85 171
CAT TRIQUELL VAL, José Miguel 80 81 89 170
VAL PÉREZ PASTOR, José Luis 84 85 85 170
CAT NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús 84 84 84 168
FRA PINELLI, Gerard 0 81 87 168
CAT FONSECA RAMONET, José 0 82 84 166
10º BAL GALLEGO DE LA OSA, Antonio 78 80 83 163
11º CAT PATIÑO LILLO, José Vicente 78 85 78 163
12º BAL MAYOL COLOM, Matías 84 77 76 161
13º VAL PLA MARTÍ, Francisco 76 0 85 161
14º CAT PARDO MARTIJA, Pedro 79 78 69 157
15º VAL BORONAT GORDEJUELA, Antonio 84 0 0 84
16º VAS COLLADO NUEVO, Antonio del 0 84 0 84
17º ARA SELLES CALABUIG, Ramón 0 84 0 84
18º AST COSÍO ROMERO, Vicente 0 0 81 81
19º VAS IGLESIA UGARTE, Fernando de la 0 80 0 80
20º CAM FIERRO CANSECO, Pablo 0 0 76 76
21º CAL VIVAR MARTÍNEZ, José Javier 0 75 0 75
22º BAL VAQUER ALEMANY, Juan 74 0 0 74
23º AND PONCE MARTÍNEZ, Domingo 73 0 0 73
24º MUR TURPÍN FERNÁNDEZ, Manuel. 0 0 72 72
25º AND PONCE MARTÍNEZ, Juan Cristóbal 70 0 0 70
26º CAT IGLESIAS SOSA, Rafael 61 0 0 61
27º VAL ESCRIVÁ MARTÍNEZ, Joan Enric 59 0 0 59
28º CAT CORRAL MIQUEL, Ángel 56 0 0 56


Última actualización 20/04/2002
Por JOSE RAMON GALAN