MAXIMILIAN O |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | CAT | NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús | 84 | 83 | 80 | 167 |
MAXIMILIAN R |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | CAT | TRIQUELL VAL, José Miguel | 85 | 91 | 82 | 176 |
| 2 | CAT | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, Nunci | 84 | 84 | 91 | 175 |
| 3 | CAM | BARQUÍN VILLEGAS, Emilio | 85 | 89 | 81 | 174 |
| 4 | CAT | ANDREU RAMOS, Manel | 83 | 0 | 85 | 168 |
| 5 | CAL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo | 0 | 85 | 80 | 165 |
| 6 | VAL | GARCÍA GINER, Gerardo | 85 | 0 | 79 | 164 |
| 7 | CAT | GUARDIOLA FORNS, Juan Salvador | 73 | 75 | 86 | 161 |
| 8 | VAL | PÉREZ MOLERO, José Luis | 70 | 72 | 87 | 159 |
| 9 | AST | SALVADOR GONZÁLEZ, Carlos | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 10 | VAL | PÉREZ PASTOR, José Luis | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 11 | MAD | TORRES JORI, Carlos | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 12 | AST | CASTRILLÓN PÉREZ, Francisco Javier | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 13 | MAD | ACASO DELTELL, Francisco Javier | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 14 | VAL | BORONAT GORDEJUELA, Antonio | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 15 | AST | VÁZQUEZ BERROS, Dolores | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 16 | CAL | MIGUEL ANGULO, Javier | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 17 | NAV | TILVES ITURRARTE, José María | 0 | 18 | 0 | 18 |
MINIE O |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | MAD | ASTUDILLO GRANÉ, Manuel Alfonso | 94 | 90 | 88 | 184 |
| 2 | CAT | NÚÑEZ MARTÍNEZ, Jesús | 86 | 91 | 77 | 177 |
| 3 | CAT | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, Nunci | 88 | 84 | 84 | 172 |
| 4 | CAM | BARQUÍN VILLEGAS, Emilio | 85 | 84 | 85 | 170 |
| 5 | VAL | BOU ALIAGA, Enrique | 82 | 0 | 82 | 164 |
| 6 | VAL | PÉREZ MOLERO, José Luis | 84 | 78 | 75 | 162 |
| 7 | VAS | RISCO ESTÉBANEZ, José Ignacio | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 8 | CAT | TRIQUELL VAL, José Miguel | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 9 | VAL | GARCÍA GINER, Gerardo | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 10 | AST | GARCÍA BONGERA, Lisardo | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 11 | MAD | TORRES JORI, Carlos | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 12 | AST | CASTRILLÓN PÉREZ, Francisco Javier | 0 | 0 | 72 | 72 |
MINIE R |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | CAT | MORA BIAYNA, Ramón | 0 | 92 | 86 | 178 |
| 2 | VAL | PÉREZ PASTOR,José Luis | 82 | 18 | 87 | 169 |
| 3 | CAT | TRIQUELL VAL, José Miguel | 84 | 85 | 0 | 169 |
| 4 | CAT | GUARDIOLA FORNS, Juan Salvador | 80 | 65 | 84 | 164 |
| 5 | AST | ÁLVAREZ GARCÍA, Luciano | 0 | 76 | 87 | 163 |
| 6 | BAL | MAYOL COLOM, Matías | 74 | 80 | 81 | 161 |
| 7 | VAL | MIGUEL LÓPEZ, Carmen | 87 | 0 | 72 | 159 |
| 8 | CAT | ANDREU RAMOS, Manel | 76 | 81 | 77 | 158 |
| 9 | VAL | VAÑÓ RUIZ, José Julio | 79 | 0 | 79 | 158 |
| 10 | BAL | JULIÁ TORRES, Fernando | 50 | 78 | 70 | 148 |
| 11 | VAL | FRIGOLA COMECHE, Enrique | 30 | 0 | 73 | 103 |
| 12 | VAL | BORONAT GORDEJUELA, Antonio | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 13 | AST | COSÍO ROMERO, Voicente | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 14 | MAD | RAMOS DELGADO, Emilio | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 15 | MAD | CABALLERO ARRANZ, José Luis | 0 | 0 | 82 | 82 |
WHITWORTH O |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | MAD | ASTUDILLO GRANÉ, Manuel Alfonso | 100 | 90 | 92 | 192 |
| 2 | CAM | BARQUÍN VILLEGAS, Emilio | 94 | 88 | 92 | 186 |
| 3 | CAT | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, Nunci | 90 | 92 | 93 | 185 |
| 4 | CAT | TRIQUELL VAL, José Miguel | 0 | 87 | 94 | 181 |
| 5 | VAL | GARCÍA GINER, Gerardo | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 6 | AST | GARCÍA BONGERA, Lisardo | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 7 | MAD | TORRES JORI, Carlos | 0 | 0 | 83 | 83 |
WHITWORTH R |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados | TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | VAL | PÉREZ MOLERO, José Luis | 91 | 99 | 96 | 195 |
| 2 | VAL | GALÁN TALENS, José Ramón | 96 | 91 | 97 | 193 |
| 3 | VAL | FRIGOLA COMECHE, Enrique | 94 | 0 | 95 | 189 |
| 4 | VAL | MIGUEL LÓPEZ, Carmen | 93 | 0 | 95 | 188 |
| 5 | VAL | PÉREZ PASTOR, José Luis | 92 | 89 | 93 | 185 |
| 6 | CAT | MORA BIAYNA, Ramón | 0 | 92 | 92 | 184 |
| 7 | CAT | GUARDIOLA FORNS, Juan Salvador | 83 | 89 | 94 | 183 |
| 8 | VAL | PLA MARTÍ, Francisco | 92 | 0 | 87 | 179 |
| 9 | CAL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo | 0 | 92 | 86 | 178 |
| 10 | AST | ÁLVAREZ GARCÍA, Luciano | 0 | 90 | 86 | 176 |
| 11 | VAL | BOU ALIAGA, Enrique | 87 | 0 | 84 | 171 |
| 12 | BAL | MAYOL COLOM, Matías | 80 | 74 | 86 | 166 |
| 13 | VAL | GRAS MARTÍNEZ, Claudia | 70 | 78 | 88 | 166 |
| 14 | VAL | VAÑÓ RUIZ, José Julio | 87 | 0 | 70 | 157 |
| 15 | CAM | HERVÁS DE LAS HERAS, Jorge | 78 | 78 | 0 | 156 |
| 16 | BAL | JULIÁ TORRES, Fernando | 67 | 63 | 69 | 136 |
| 17 | AST | COSÍO ROMERO, Vicente | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 18 | VAS | RISCO ESTÉBANEZ, José Ignacio | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 19 | AST | VÁZQUEZ BERROS, Dolores | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 20 | AND | PONCE MARTÍNEZ, Domingo | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 21 | VAL | ESCRIVÁ MARTINEZ, Joan Enric | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 22 | MAD | RAMOS DELGADO, Emilio | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 23 | AST | ÁLVAREZ DÍAZ, Carlos | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 24 | AST | SALVADOR GONZÁLEZ, Carlos | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 25 | CAT | TRIQUELL VAL, José Miguel | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 26 | AST | CASTRILLÓN PÉREZ, Francisco Javier | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 27 | VAL | GARCÍA GINER, Gerardo | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 28 | MUR | TURPÍN FERNÁNDEZ, Manuel | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 29 | AND | PONCE MARTÍNEZ, Juan Cristóbal | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 30 | NAV | TILVES ITURRARTE, José María | 0 | 82 | 0 | 82 |
WALKIRIA O |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados |
TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | CAT | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, Nunci | 92 | 92 | 96 | 188 |
WALKIRIA R |
||||||
| Clas | FED | APELLIDOS NOMBRE | Resultados |
TOTAL | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||
| 1 | VAL | MOLERO GUYOMARD, Daniela | 93 | 92 | 93 | 186 |
| 2 | VAL | MIGUEL LÓPEZ, Carmen | 85 | 0 | 89 | 174 |
| 3 | VAL | GRAS MARTÍNEZ, Gras | 91 | 71 | 80 | 171 |
Última actualización 20/04/2002
Por JOSE RAMON GALAN