FINAL DEL VI TRIANGULAR ARCABUCEROS DEL SURESTE

Club Albacetense de Tiro de Precisión

Albacete, 5 y 6 de noviembre de 2016

El primer fin de semana de noviembre tuvo lugar, en las instalaciones del Club Albacetense de Precisión, la última prueba de esta sexta edición del "Triangular Arcabuceros del Sureste". Esta competición triangular se disputa entre los clubes de Albacete, Alicante y Cullera, si bien están invitados todos los aficcionados a este deporte independientemente del club o federación a la que pertenezcan. 

La prueba de Albacete se disputó en la modalidad de Combinada, se suman los tres mejores resultados de cada participante, y con ello se elabora un listado en el que se basan para premiar a los tiradores más destacados.

En esta edición se ha contado con la inestimable colaboración de la empresa PIELCU, a quien organizadores y participantes agradecimos su implicación en la promoción de este deporte.

 

 

Pasemos ya al resultado de la combinada de la última fase del Triangular disputada en Albacete:

        Marca+c     Marca+c   Marca real  
Clas. Deportista Kuch. Mar. Com. Vet. Pen. Miq. Tan. A. Oak. Miq. Tan. Com. TOTAL
PLA MARTÍ, FCO. JOAQUÍN 95 95 92 86 91 0 0       88 282
PIÑÁN ANDRÉS, FAUSTINO     0 82 97 92 90   88 87   278
GALÁN TALENS, JOSÉ RAMÓN 94 89 0 93   0 0         276
VERASTEGUI, JUAN ESTEBAN 93 84 0 95   0 0         272
OLIVARES BELTRÁN, JESÚS 88 89 0 94   88 0   85     271
ÚBEDA CUARTERO, ANTONIO 87 89 0 88   0 91     88   268
RUIZ BUEDO, DIMAS     0 92 87 86 89   83 86   268
PONS MARTÍNEZ, YOLANDA 87 86 0 93   0 0         266
RODRÍGUEZ PÉREZ, ANDRÉS 88   71 88   88 0   85   68 264
10º CÓRCOLES BERTOLÍN, MIGUEL 93 89 81     0 0       78 263
11º GARCÍA VERDÚ, FRANCISCO 86 88 86     0 0       83 260
12º LÓPEZ MUÑOZ, VICENTE 86 85 82 89   0 0       79 260
13º MARTÍNEZ PALOMARES J. JUAN 91 80 0 89   0 0         260
14º BAIDEZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN 90 74 0 94   0 0         258
15º CASAS RIPOLL, VICENTE 91 80 0 85   0 0         256
16º ALBIÑANA BERTOMEU, JOSÉ I. 78 59 86 87 60 38 0   37   83 251
17º COMPAÑ GARCÍA, CESÁREO 78 85 0 85   0 0         248
18º ANDRÉU TORREGROSA, JOSÉ 88 72 0 85   0 0         245
19º QUILIS BONET, FERNANDO 79   0 82 80 0 0         241
20º GIL LÓPEZ, GASPAR 83 67 0 90   0 0         240
21º LIGERO LÓPEZ, ÁNGEL 95 69 0 75 66 38 0   37     239
22º LIGERO GIMÉNEZ, RUFINO A. 81 74 0 80   0 0         235
23º CASAS GÓMEZ, VICENTE 89 84 0 58    0 0         231
24º ORTIZ DE RODA, JOSÉ MARÍA 80 79 59     66 0   63   57 225
25º RAMÍREZ SÁNCHEZ, JERÓNIMO 85 89 0   27 0 0         201
26º JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MATEO 62 56 0 76   0 0         194
27º DE ANDRÉS CUADRA, PEDRO     0 93 91 0 0         184
28º GARRIDO JIMÉNEZ, ANTONIO     0 93 87 0 0         180
29º CUARTERO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL 84   0 94   0 0         178
30º GARCÍA GINER, GERARDO     0 85   87 0   84     172
31º MURCIA ALONSO, JOSÉ 88 74 0     0 0         162
32º FIERRO CANSECO, PABLO 81 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
33º DE SALAZAR VIÑAS, M. PILAR 69 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
34º PLAZA DE HARO, JOSÉ LUÍS 75 69 0     0 0         144
35º MUÑOZ HERNÁNDEZ, PASQUI     0     0 0 93       93
36º FRÍGOLA COMECHE, ENRIQUE     0 78   0 0         78
37º GANDÍA LLÁCER, VICENTE   0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70

 

   

 

Clasificación final del triangular en la especialidad de Kuchenreuter (pistola de duelo de percusión):

TIRADOR CULLERA ALICANTE ALBACETE TOTAL
JOSÉ RAMÓN GALÁN TALENS 93 96 94 190
FRANCISCO JOAQUÍN PLA MARTÍ 95 94 95 190
JUAN ESTEBAN VERASTEGUI 0 95 93 188
JESÚS OLIVARES BELTRÁN 94 94 88 188
MIGUEL CÓRCOLES BERTOLÍN 91 0 93 184
JOSÉ ANDRÉU TORREGROSA 92 91 88 183
JOSÉ J. MARTÍNEZ PALOMARES 0 88 91 179
JERÓNIMO RAMÍREZ SÁNCHEZ 79 92 85 177
VICENTE CASAS RIPOLL 86 0 91 177
AGUSTÍN BAIDEZ GONZÁLEZ 86 84 90 176
ANTONIO ÚBEDA CUARTERO 88 84 87 175
FRANCISCO GARCÍA VERDÚ 87 85 86 173
VICENTE A. LÓPEZ MUÑOZ 82 87 86 173
VICENTE CASAS GÓMEZ 84 0 89 173
YOLANDA PONS MARTÍNEZ 83 84 87 171
JOSÉ MURCIA ALONSO 0 81 88 169
FERNANDO QUILIS BONET 88 0 79 167
JOSÉ LUÍS PLAZA DE HARO 79 83 75 162
CESÁREO COMPAÑ GARCÍA 0 84 78 162
MATEO JIMÉNEZ MARTÍNEZ 0 74 62 136
JUAN ESTEBAN FONT BORRAS 92 0 0 92
SALVADOR BARTUAL 91 0 0 91
RAFAEL JIMÉNEZ MÍNGUEZ 91 0 0 91
ALEJANDRINO CALATAYUD BLANCH 90 0 0 90
EMILIO OLIVER GÓMIS 0 90 0 90
ANTONIO CERDÁN MUÑOZ 89 0 0 89
JUAN A. CORTES ALAMAR 89 0 0 89
ANDRÉS RODRÍGUEZ PÉREZ 0 0 88 88
JOSÉ MARÍA IBÁÑEZ GIMÉNEZ 84 0 0 84
MIGUEL ÁNGEL CUARTERO DÍAZ 0 0 84 84
JOHANES PEITSMAN 0 83 0 83
RUFINO LIGERO GIMÉNEZ 0 0 81 81
JOSÉ MARÍA ORTIZ DE RODA 0 0 80 80
J. IGNACIO ALBIÑANA BERTOMEU 0 0 78 78
GASPAR GIL LÓPEZ 0 75 0 75
VICENTE ALMENAR 0 25 0 25

 

 

   

 

Clasificación final del triangular en la especialidad de Mariette (revólver de percusión réplica):

TIRADOR CULLERA ALICANTE ALBACETE TOTAL
FRANCISCO JOAQUÍN PLA MARTÍ 96 88 95 191
JOSÉ RAMÓN GALÁN TALENS 96 93 89 189
JESÚS OLIVARES BELTRÁN 87 94 89 183
FRANCISCO GARCÍA VERDÚ 93 85 88 181
JERÓNIMO RAMÍREZ SÁNCHEZ 0 88 89 177
ANTONIO ÚBEDA CUARTERO 80 87 89 176
MIGUEL CÓRCOLES BERTOLÍN 86 0 89 175
JOSÉ ANDRÉU TORREGROSA 83 89 72 172
YOLANDA PONS MARTÍNEZ 85 82 86 171
JUAN ESTEBAN VERASTEGUI 0 87 84 171
VICENTE A. LÓPEZ MUÑOZ 76 83 85 168
JOSÉ J. MARTÍNEZ PALOMARES 0 86 80 166
JOSÉ MURCIA ALONSO 86 76 74 162
VICENTE CASAS GÓMEZ 78 0 84 162
VICENTE CASAS RIPOLL 80 0 80 160
AGUSTÍN BAIDEZ GONZÁLEZ 0 84 74 158
GASPAR GIL LÓPEZ 0 75 67 142
J. IGNACIO ALBIÑANA BERTOMEU 75 0 59 134
JOSÉ LUÍS PLAZA DE HARO 0 56 69 125
MATEO JIMÉNEZ MARTÍNEZ 0 48 56 104
EMILIO OLIVER GÓMIS 0 93 0 93
JUAN A. CORTES ALAMAR 92 0 0 92
MANUEL RAGEL DE LA VEGA 90 0 0 90
RAFAEL JIMÉNEZ MÍNGUEZ 88 0 0 88
AGUSTÍN FONT FERRER 87 0 0 87
JOHANES PEITSMAN 0 87 0 87
ALEJANDRINO CALATAYUD BLANCH 86 0 0 86
JOSÉ MARÍA IBÁÑEZ GIMÉNEZ 85 0 0 85
CESÁREO COMPAÑ GARCÍA 0 0 85 85
ANTONIO CERDÁN MUÑOZ 82 0 0 82
JOSÉ MARÍA ORTIZ DE RODA 0 0 79 79
JUAN ESTEBAN FONT BORRAS 78 0 0 78
RUFINO LIGERO GIMÉNEZ 0 0 74 74
VICENTE ALMENAR 0 61 0 61

 

 

   

 

Clasificación final del triangular en la especialidad de Vetterli (fusil libre 50 metros):

TIRADOR CULLERA ALICANTE ALBACETE TOTAL
JOSÉ RAMÓN GALÁN TALENS 98 97 93 195
JESÚS OLIVARES BELTRÁN 89 94 94 188
YOLANDA PONS MARTÍNEZ 94 87 93 187
ANTONIO GARRIDO JIMÉNEZ 93 93 93 186
JUAN ESTEBAN VERASTEGUI 0 91 95 186
PEDRO DE ANDRÉS CUADRA 92 91 93 185
FRANCISCO JOAQUÍN PLA MARTÍ 96 84 86 182
ANTONIO ÚBEDA CUARTERO 86 93 88 181
AGUSTÍN BAIDEZ GONZÁLEZ 87 80 94 181
VICENTE A. LÓPEZ MUÑOZ 90 0 89 179
VICENTE CASAS RIPOLL 92 0 85 177
FAUSTINO PIÑÁN ANDRÉS 87 89 82 176
CESÁREO COMPAÑ GARCÍA 0 91 85 176
JOSÉ ANDRÉU TORREGROSA 90 76 85 175
FERNANDO QUILIS BONET 88 0 82 170
JOSÉ I. ALBIÑANA BERTOMEU 79 0 87 166
JOSÉ J. MARTÍNEZ PALOMARES 0 77 89 166
MATEO JIMÉNEZ MARTÍNEZ 0 83 76 159
ENRIQUE FRÍGOLA COMECHE 80 0 78 158
VICENTE CASAS GÓMEZ 87 0 58 145
ANTONIO CERDÁN MUÑOZ 96 0 0 96
MIGUEL ÁNGEL CUARTERO DÍAZ 0 0 94 94
ALFREDO PEÑA MARÍN 0 91 0 91
GASPAR GIL LÓPEZ 0 0 90 90
MANUEL RAGEL DE LA VEGA 88 0 0 88
EMILIO OLIVER GÓMIS 0 88 0 88
ANDRÉS RODRÍGUEZ PÉREZ 0 0 88 88
GASPAR GIL LÓPEZ 0 86 0 86
GERARDO GARCÍA GINER 0 0 85 85
RUFINO LIGERO GIMÉNEZ 0 0 80 80
JERÓNIMO RAMÍREZ SÁNCHEZ 0 78 0 78

 

 

   

 

Clasificación final del triangular en la especialidad de Cominazzo (pistola de chispa):

TIRADOR CULLERA ALICANTE ALBACETE TOTAL
FRANCISCO JOAQUÍN PLA MARTÍ 90 88 88 178
FRANCISCO GARCÍA VERDÚ 87 18 83 170
VICENTE A. LÓPEZ MUÑOZ 75 80 79 159
MIGUEL CÓRCOLES BERTOLÍN 81 0 78 159
JOSÉ ANDRÉU TORREGROSA 71 70 83 154
JOSÉ A, CORTES ALAMAR 96 0 0 96
AGUSTÍN BAIDEZ GONZÁLEZ 84 0 0 84
SALVADOR BARTUAL 81 0 0 81
FAUSTINO PIÑÁN ANDRÉS 62 0 0 62
J. IGNACIO ALBIÑANA BERTOMEU 46 0 0 46

 

 

   

 

Clasificación final del triangular en la especialidad de Pennsylvania (rifle de chispa 50 metros):

TIRADOR CULLERA ALICANTE ALBACETE TOTAL
FRANCISCO JOAQUÍN PLA MARTÍ 98 93 91 191
FAUSTINO PIÑÁN ANDRÉS 94 20 97 191
PEDRO DE ANDRÉS CUADRA 93 0 91 184
ANTONIO GARRIDO JIMÉNEZ 88 88 87 176
FERNANDO QUILIS BONET 87 0 80 167
AGUSTÍN BAIDEZ GONZÁLEZ 73 81 0 154
J. IGNACIO ALBIÑANA BERTOMEU 76 0 60 136
JERÓNIMO RAMÍREZ SÁNCHEZ 74 0 27 101
JOSÉ MARÍA IBÁÑEZ GIMÉNEZ 87 0 0 87
DIMAS RUIZ BUEDO 0 0 87 87
MANUEL RAGEL DE LA VEGA 74 0 0 74

 

 

   

 

Clasificación final del triangular en la especialidad de Miquelet (mosquete militar de chispa):

TIRADOR CULLERA ALICANTE ALBACETE TOTAL
FAUSTINO PIÑÁN ANDRÉS 83 79 88 171
JESÚS OLIVARES BELTRÁN 84 80 85 169
GERARDO GARCÍA GINER 82 0 84 166
ANTONIO GARRIDO JIMÉNEZ 60 58 0 118
ANDRÉS RODRÍGUEZ PÉREZ 0 0 85 85
DIMAS RUIZ BUEDO 0 0 83 83
AGUSTÍN FONT FERRER 80 0 0 80
JOSÉ MARÍA ORTIZ DE RODA 0 0 63 63

 

 

Arriba.- Los organizadores  del Club Albacetense de Precisión junto con el Concejal de deportes del Ayuntamiento de Albacete y el gerente de PIELCU presidieron la entrega de premios a los deportistas participantes en el evento.
Abajo izquierda.-  Podio de la tirada combinada con Francisco Pla, Faustino Piñán y José Ramón Galán.
Abajo derecha.- La comida puso el punto final a la VI edición de la Triangular Arcabuceros del Sureste Albacete-Alicante-Cullera.

   

 

José Ramón Galán

Regresar a la página de inicio

Todos los derechos reservados